
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 888
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 25€
mit SSL
Soja Protein Isolat ist ein schnell resorbierbares Einzelprotein (Eiweiß) mit 95 % Protein i.Tr., über 44 % essentiellen Aminosäuren (EAAs), über 20 % Glutamin und einer biologischen Wertigkeit von BV 85.
Soja Protein Isolat trägt damit zum Muskelaufbau in ähnlicher Weise wie Milch- oder Fleischprotein bei. Darüber hinaus stellt es als rein pflanzliches Protein eine gute Alternative für alle Milchallergiker dar. Wegen seiner Funktionalität sowie dem extrem niedrigen Gehalt an Fett (0,5%) und Kohlenhydraten (0,5%) gilt Soja Protein Isolat als sehr geeignetes Protein für Diäten.
Nettofüllmenge: 750 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Geschmack Natural:
SOJAprotein-Isolat 100%.
Geschmack Chocolate:
SOJAprotein-Isolat 93%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Geschmack Peanut Chocolate Chip:
SOJAprotein-Isolat 94%, Kakaopulver stark entölt 4%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Geschmack Vanilla:
SOJAprotein-Isolat 98%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K).
Nährwerte Chocloate | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1536 kJ | 18% | 461 kJ | 5% |
354 kcal | 18% | 105 kcal | 5% | |
Fett | 2.50 g | 4% | 0.80 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7% | 0.40 g | 2% |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1% | 0.60 g | 0% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.20 g | 0% |
Eiweiß | 81 g | 162% | 24 g | 49% |
Salz | 3.97 g | 66% | 1.19 g | 20% |
Nährwerte Natural | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1571 kJ | 19% | 471 kJ | 6% |
366 kcal | 18% | 110 kcal | 6% | |
Fett | 2.00 g | 3% | 0.60 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.00 g | 5% | 0.30 g | 2% |
Kohlenhydrate | 1.00 g | 0% | 0.30 g | 0% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.20 g | 0% |
Eiweiß | 86 g | 172% | 25 g | 52% |
Salz | 3.85 g | 64% | 1.16 g | 19% |
Nährwerte | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Peanut Chocolate Chip | ||||
Energie | 1548 kJ | 18% | 464 kJ | 6% |
358 kcal | 18% | 107 kcal | 5% | |
Fett | 2.50 g | 4% | 0.80 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6% | 0.40 g | 2% |
Kohlenhydrate | 1.80 g | 1% | 0.50 g | 0% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.20 g | 0% |
Eiweiß | 82 g | 164% | 24 g | 49% |
Salz | 4.00 g | 67% | 1.20 g | 20% |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1543 kJ | 18% | 463 kJ | 6% |
360 kcal | 18% | 108 kcal | 5% | |
Fett | 2.00 g | 3% | 0.60 g | 1% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.00 g | 5% | 0.30 g | 2% |
Kohlenhydrate | 1.50 g | 1% | 0.50 g | 0% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.20 g | 0% |
Eiweiß | 84 g | 168% | 25 g | 50% |
Salz | 4.16 g | 69% | 1.25 g | 21% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | ||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | |||
Alanin | 4.00 g | |||
Arginin | 7.60 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 11.70 g | |||
Cystein | 3.00 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 18.80 g | |||
Glycin | 3.90 g | |||
Histidin | 3.10 g | |||
Isoleucin * | 3.90 g | |||
Leucin * | 8.50 g | |||
Lysin * | 6.20 g | |||
Methionin * | 1.40 g | |||
Phenylalanin * | 4.40 g | |||
Prolin | 5.10 g | |||
Serin | 5.20 g | |||
Threonin * | 3.30 g | |||
Tryptophan * | 1.70 g | |||
Tyrosin | 3.60 g | |||
Valin * | 4.60 g | |||
BCAAs | 17.00 g | |||
EAAs | 34.00 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Je nach Proteinbedarf sollten Sie täglich 1-4 Soja Protein Isolat Drinks, bestehend aus 25 g (ca. 2 Esslöffel) Proteinpulver und 250 ml Magermilch, verzehren.
(38,75 € * / 1 Kilogramm)
(6,80 € * / 100 Gramm)
(27,98 € * / 1 Kilogramm)
(18,33 € * / 1 Kilogramm)