
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: SW11668
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 25€
mit SSL
Nitro BCAA Powder von ESN (Elite Sports Nutrients - Made in Germany)
ist ein sehr hochwertiges BCAA Aminosäuren Pulver Supplement in Premium Qualität. Nitro BCAA Powder enthält freie BCAAs in ultramikronisierter Form. ESN bringt als erster Hersteller ein perferkt lösliches BCAA Pulver mit Ice-Tea Geschmacksrichtungen auf den Markt und weiteren innovativen Flavour. Der Vorteil von ultramikronisierten BCAA ist zum einen das sofortige und problemlose auflösen beim anmischen und die schnelle Resorbtion vom Körper.
ESN Nitro BCAA Powder liefert Ihnen die Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin in der bewährten Formula 2:1:1. Nitro BCAA Powder ist für alle aktiven Athleten geeignet, besonders für Bodybuilder und Kraftsportler, jedoch auch für den ambitionierten Fitness Athleten. Nitro BCAA Powder eignet sich vor allem zur Anwendung rund um das Training, davor, während sowie danach und ist ein Aminosäuren Supplement was sich in Diät- und Definitionsphasen sowie in Aufbauphasen perfekt anbietet.
Die Rohstoffe welche in ESN Nitro BCAA Powder verwendet werden stammen von den besten Rohstoffherstellern. Wir legen großen Wert bei der Auswahl der Rohstoffe auf eine sehr hohe Qualität. Alle ESN Supplements werden in Deutschland nach höchsten Standards produziert.
Nettofüllmenge: 0.5 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
L-Leucin (38,5%), L-Isoleucin (19,2%), L-Valin (19,2%), Aromen, Inulin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgator (Soja-Lecithin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K). Enthält ein Sojaerzeugnis (Lecithin).
Nährwerte Cola | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
---|---|---|
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,4 g | 3 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 3,8 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,9 g |
Nährwerte Fresh Orange | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,9 g |
Nährwerte Blackberry | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,9 g |
Nährwerte Tropical Punch | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,9 g |
Nährwerte Fresh Berry Juice | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,9 g |
Nährwerte Lemon Ice-Tea | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,8 g |
Nährwerte Raspberry Ice-Tea | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 193 kJ / 46 kcal | 1491 KJ / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,5 g | 4 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 8,5 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,8 g |
Nährwerte Waldmeister | pro Portion 13 g Pulver | pro 100 g Pulver |
Brennwerte | 193 / 46 kcal | 1491 / 356 kcal |
Fett | 0,3 g | 2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 6 g |
davon Zucker | 0,4 g | 3 g |
Ballaststoffe | 0,5 g | 3,8 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
BCAAs* | 10 g | 76,8 g |
*Aminosäurenbilanz (alle Flavour) pro Portion 13 g Pulver | ||
L-Leucin (BCAA) | 5000 mg | |
L-Isoleucin (BCAA) | 2500 mg | |
L-Valin (BCAA) | 2500 mg |
1 Portion am Tag = 13g Pulver in ca. 500ml Wasser mischen und verzehren. Den Messlöffel normal locker befüllen bis knapp unter dem Rand oder ein Esslöffel voll. Die Zubereitung gelingt am Besten mit einem Hand Shaker, z. B. der ESN Shaker, durch das Shaken löst sich das Pulver vollständig auf und der BCAA Drink wird "glasklar". Bitte nicht zu kräftig shaken. Der Verzehr empfiehlt sich besonders vor, während oder nach dem Training. An trainingsfreien Tagen eine Portion morgens nach dem Aufstehen.
Wichtige Hinweise: Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
(35,87 € * / 1 Kilogramm)
(31,80 € * / 1 Kilogramm)
(14,02 € * / 0.501 Kilogramm)
(29,29 € * / 1 Kilogramm)
(55,96 € * / 1 Kilogramm)
(20,60 € * / 100 Gramm)
(36,10 € * / 1 Kilogramm)