inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: SW10491
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 25€
mit SSL
FIGURBEWUSSTE SPORTLER SIND SICH EINIG...
Die Sports Milk von PowerBar ist nicht nur ideal um den jeweiligen Proteinbedarf zu decken, vor allem wenn es schnell gehen muss, sondern schmeckt auch unvergleichlich gut!
Alle Fakten auf einen Blick:
- aus 90% bester Magermilch
- 50 g hochwertiges Protein mit 23 g natürlich enthaltenen essentiellen Aminosäuren
- kein zugesetzter Zucker*
- weniger als 1% Fett
- ungekühlt haltbar
*enthält von Natur aus Zucker
Nettofüllmenge: 6 l
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Zutaten Banane
Magermilch (90 %), Milcheiweiß (8 %), natürliches Aroma, Stabilisator (Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Riboflavin).
Zutaten Vanille
Magermilch (90 %), Milcheiweiß (8 %), Aroma, Stabilisator (Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Riboflavin).
Zutaten Erdbeere
Magermilch (90 %), Milcheiweiß (8 %), natürliches Aroma, Stabilisator (Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Echtes Karmin).
Zutaten Schokolade
Magermilch (90 %), Milcheiweiß (8 %), fettarmes Kakaopulver (1,5 %), Stabilisator (Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose).
Banane
Nährwertkennzeichnung | pro 100 ml | pro 500ml Flasche |
Energie kJ (kcal) | 292 (69) | 1460 (345) |
Fett | <1 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <1 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 25 g |
davon Zucker | 5 g | 25 g |
Eiweiß | 10 g | 50 g |
Salz | 0,13 g | 0,65 g |
Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100 ml | pro 500ml Flasche |
Energie kJ (kcal) | 292 (69) | 1460 (345) |
Fett | <1 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <1 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 25 g |
davon Zucker | 5 g | 25 g |
Eiweiß | 10 g | 50 g |
Salz | 0,13 g | 0,65 g |
Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100 ml | pro 500ml Flasche |
Energie kJ (kcal) | 292 (69) | 1460 (345) |
Fett | <1 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <1 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 25 g |
davon Zucker | 5 g | 25 g |
Eiweiß | 10 g | 50 g |
Salz | 0,13 g | 0,65 g |
Schoko
Nährwertkennzeichnung | pro 100 ml | pro 500ml Flasche |
Energie kJ (kcal) | 292 (69) | 1460 (345) |
Fett | <1 g | 5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | <1 g | 5 g |
Kohlenhydrate | 5 g | 25 g |
davon Zucker | 5 g | 25 g |
Eiweiß | 10 g | 50 g |
Salz | 0,13 g | 0,65 g |
Aminosäuren Banane
Essentielle Aminosäuren | pro 100 ml | pro 500ml Flasche |
L-Isoleucin | 550 mg | 2,8 g |
L-Leucin | 1,1 g | 5,3 g |
L-Valin | 680 mg | 3,4 g |
L-Phenylalanin | 530 mg | 2,7 g |
L-Methionin | 300 mg | 1,5 g |
L-Lysin | 860 mg | 4,3 g |
L-Threonin | 480 mg | 2,4 g |
L-Histidin | 290 mg | 1,5 g |
L-Tryptophan | 140 mg | 700 mg |
Aminosäuren Erdbeer
Essentielle Aminosäuren | pro 100 ml | pro 500ml Flasche |
L-Isoleucin | 550 mg | 2,8 g |
L-Leucin | 1,1 g | 5,3 g |
L-Valin | 680 mg | 3,4 g |
L-Phenylalanin | 530 mg | 2,7 g |
L-Methionin | 300 mg | 1,5 g |
L-Lysin | 860 mg | 4,3 g |
L-Threonin | 480 mg | 2,4 g |
L-Histidin | 290 mg | 1,5 g |
L-Tryptophan | 140 mg | 700 mg |
Aminosäuren Schoko
Essentielle Aminosäuren | pro 100 ml | pro 500ml Flasche |
L-Isoleucin | 550 mg | 2,8 g |
L-Leucin | 1,1 g | 5,3 g |
L-Valin | 680 mg | 3,4 g |
L-Phenylalanin | 530 mg | 2,7 g |
L-Methionin | 300 mg | 1,5 g |
L-Lysin | 860 mg | 4,3 g |
L-Threonin | 480 mg | 2,4 g |
L-Histidin | 290 mg | 1,5 g |
L-Tryptophan | 140 mg | 700 mg |
Aminosäuren Vanille
Essentielle Aminosäuren | pro 100 ml | pro 500ml Flasche |
L-Isoleucin | 550 mg | 2,8 g |
L-Leucin | 1,1 g | 5,3 g |
L-Valin | 680 mg | 3,4 g |
L-Phenylalanin | 530 mg | 2,7 g |
L-Methionin | 300 mg | 1,5 g |
L-Lysin | 860 mg | 4,3 g |
L-Threonin | 480 mg | 2,4 g |
L-Histidin | 290 mg | 1,5 g |
L-Tryptophan | 140 mg | 700 mg |
Zusätzlich zu einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise. 1 Flasche am Tag entweder vor oder nach Muskelanstrengungen.
(35,27 € * / 1 Kilogramm)
(20,76 € * / 1 Kilogramm)
(31,80 € * / 1 Kilogramm)
(76,13 € * / 1 Kilogramm)
(19,11 € * / 1 Kilogramm)
(35,98 € * / 1 Kilogramm)
(26,57 € * / 1 Kilogramm)
(37,53 € * / 1 Kilogramm)
(70,57 € * / 1 Kilogramm)
(1,43 € * / 1 Laufende(r) Meter)
(38,75 € * / 1 Kilogramm)