
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: SW10478
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 25€
mit SSL
Das beinahe schon traditionelle Mehrkomponenteneiweiß zur Versorgung mit Proteinen. Mega Protein 80 gibt es in vielen leckere Geschmacksrichtungen sorgen zudem für Abwechslung im Shaker!
Eiweißreiches Pulver (80%) mit Vitaminen zur Herstellung eines Eiweiß-Shakes. Mit Süßungsmitteln. Enthält eine Phenylalaninquelle.
Nettofüllmenge: 1 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Zutaten Banane: Milcheiweiß, Molkeneiweiß (mit Emulgator Sojalecithine), Aroma, Weizenstärke,Verdickungsmittel (Xanthan), Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Säuerungsmittel (Citronensäure), Bananenpulver, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Farbstoff (Beta-Carotin).
Kann Spuren von Ei und Lupine enthalten.
Zutaten Erdbeer: Milcheiweiß, Molkeneiweiß (mit Emulgator Sojalecithine), Aroma, Rote Beete Saftpulver ( Maltodextrin, Rote Beete Saftkonzentrat, Säureregulator Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Erdbeerfruchtpulver ( Erdbeeren, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure) , Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Weizen und Lupine enthalten.
Zutaten Vanille: Milcheiweiß, Molkeneiweiß (mit Emulgator Sojalecithine), Weizenstärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium , Sucralose), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Farbstoff (Beta-Carotin).
Kann Spuren von Ei und Lupine enthalten.
Zutaten Schoko: Milcheiweiß, Molkeneiweiß (Konzentrat und Isolat (mit Emulgator Sojalecithine), Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium , Sucralose), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Weizen und Lupine enthalten.
Zutaten Cocos: Milcheiweiß, Molkeneiweiß (mit Emulgator Sojalecithine), Weizenstärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei und Lupine enthalten.
Zutaten Karamell: Milcheiweißpulver, Molkeneiweißkonzentrat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Maisstärke, Instantkaramell ( Karamellzucker, Maltodextrin), Aroma, Joghurtpulver, Süßstoffe (Sucralose, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Gluten, Hühnerei und Soja enthalten.
Zutaten Schoko-Cocos: Milcheiweißpulver, Molkeneiweißkonzentrat, stark entöltes Kakaopulver (enthält Sojalecithine), Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Aroma, Maisstärke, Süßstoffe (Sucralose, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Gluten und Hühnerei enthalten.
Zutaten Quark-Zitrone: Milcheiweiß, Molkeneiweiß (mit Emulgator Sojalecithine), Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Weizenstärke, Süßstoffe (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Quarkpulver, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei und Lupine enthalten.
Zutaten Kirsch: Milcheiweißpulver, Molkeneiweißkonzentrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Joghurtpulver, Rote Bete Saftpulver ( Rote Bete Saftkonzentrat, Maltodextrin) , Sauerkirschpulver (Maisstärke, Sauerkirschmark, Sauerkirschsaftkonzentrat), Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Holunderfruchtpulver ( Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Saccharose, Invertzuckersirup, Säuerungsmittel (Citronensäure)), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin-Natrium), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
Zutaten Erdbeer-Rhabarber: Milcheiweiß, Molkeneiweiß (mit Emulgator Sojalecithine), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel ( Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Rote Beete Saftpulver (Maltodextrin, Rote Beete Saftkonzentrat, Säureregulator (Citronensäure)), Erdbeerfruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeeren, Säureregulator (Citronensäure)), Rhabarberfruchtpulver (Rhabarber, Maisstärke, Saccharose, Emulgator ( Sonnenblumenlecithine)), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Waldbeer-Joghurt: Milcheiweißpulver, Molkeneiweißkonzentrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma (enthält Laktose), Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Rote Bete Saftpulver ( Rote Bete Saftkonzentrat, Maltodextrin), schwarzes Johannisbeerfruchtpulver ( Schwarzes Johannisbeerensaftkonzentrat, Maisstärke), Joghurtpulver. Sauerkirschpulver ( Maisstärke, Sauerkirschmark, Sauerkirschsaftkonzentrat, Süßungsmittel ( Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin-Natrium) Farbstoffe ( Antocyane), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnereieiweiß enthalten.
Zutaten Maracuja-Joghurt: Milcheiweiß, Molkeneiweiß (mit Emulgator Sojalecithine), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Verdickungsmittel ( Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose), Rote Bete Saftpulver (Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat, Säureregulator ( Citronensäure)), Maracujafruchtpulver (Maltodextrin, Maracujasaftkonzentrat), Vitamin C, Joghurtpulver, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Farbstoff (Beta-Carotin).
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Stracciatella: Milcheiweißpulver, Molkeneiweißkonzentrat, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl), Maisstärke, Schokoladenraspeln ( Zucker, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver , Kakaobutter, Emulgator (Sojalecithine)), Aroma, Joghurtpulver, Süßstoffe (Sucralose, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. Farbstoff (Beta-Carotin).
Kann Spuren von Gluten, Hühnerei und Schalenfrüchten enthalten.
Zutaten Cranberry-Buttermilch mit Fruchtstücken: Milcheiweißpulver, Molkeneiweißkonzentrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Aroma, Cranberrystücke ( 1,5 %), Säuerungsmittel ( Citronensäure, Äpfelsäure), Joghurtpulver, Cranberry Fruchtpulver (Cranberry Fruchtpulver 90 %, Magnesiumhydroxid, Trennmittel Calciumphosphat) (0,5 %), Süßstoffe (Natriumcyclamat, Sucralose, Saccharin-Natrium), Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, färbendes Rote Bete Saftpulver ( Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat, Säureregulator Citronensäure)), Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Gluten, Soja und Hühnereieiweiß enthalten.
Zutaten Himbeer-Joghurt mit Fruchtstücken: Milcheiweiß, Molkeneiweiß ( mit Emulgator Sojalecithine), Weizenstärke, getrocknete Himbeerstücke (3 %), Rote Bete Saftpulver ( Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat, Säureregulator (Citronensäure)), Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Joghurtpulver, Süßungsmittel ( Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose), Himbeerfruchtpulver (Himbeeren (50 %), Maltodextrin, Säureregulator (Citronensäure)) (0,1 %).
Kann Spuren von Ei und Lupine enthalten.
Zutaten Erdbeer-Joghurt mit Fruchtstückchen: Milcheiweiß, Molkeneiweiß ( mit Emulgator Sojalecithine), Weizenstärke, Aroma, getrocknete Erdbeerstücke (3 %), Rote Bete Saftpulver ( Maltodextrin, Rote Bete Saftkonzentrat, Säureregulator (Citronensäure)), Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), Joghurtpulver. Süßungsmittel (Acesulfam K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Erdbeerfruchtpulver (Maltodextrin, Erdbeerpulver (50 %), Säuerungsmittel (Citronensäure)) ( 0,1 %).
Kann Spuren von Ei und Lupine enthalten.
Zutaten Banane-Kirsch: Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Rote Bete Saftpulver, Verdickungsmittel: Xanthan, Aroma, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam und Saccharin-Natrium; Säuerungsmittel Citronensäure, Kirschfruchtpulver (Maltodextrin, Kirschsaftkonzentrat), Weizenstärke, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Farbstoff Beta-Carotin.
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Cappuccino: Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Kakaopulver stark entölt, Weizenstärke, Aroma, Gerstenmalzextrakt, Verdickungsmittel: Xanthan, Kaffee-Instantpulver, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam und, Saccharin-Natrium,Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Cookie: Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Kakaopulver stark entölt, Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam, Saccharin-Natrium und Natriumcyclamat; Weizenstärke, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Joghurt: Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Weizenstärke, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam und Saccharin-Natrium; Vitamin C, Joghurtpulver, Maltodextrin, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Pistazie: Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Aroma, Verdickungsmittel Xanthan, Weizenstärke, Farbstoff Kupfer-Chlorophyllin, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam und Saccharin-Natrium; Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Schoko-Nuss: Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Kakaopulver stark entölt, Aroma (enthält Soja), Verdickungsmittel: Xanthan, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam und Saccharin-Natrium, Weizenstärke, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Zartbitter-Chili: Milcheiweiß, Molkeneiweiß, Kakaopulver stark entölt (7%) färbendes Gerstenmalzmehl, Verdickungsmittel: Xanthan, Chilipulver (1,2 %), Aroma, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam, Saccharin-Natrium und Natriumcyclamat; Vitamin C, Weizenstärke, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Brombeer-Joghurt: Milcheiweißkonzentrat ( 44 %), Molkeneiweißkonzentrat ( 38 %) , Weizenstärke, getrocknete Brombeerstücke (5 %), Verdickungsmittel Xanthan, Aroma, Joghurtpulver (1 %), Säuerungsmittel Citronensäure, Rote Bete Saftpulver, Farbstoff Anthocyanin, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam, Saccharin-Natrium; Brombeerfruchtpulver ( Maltodextrin, Brombeerpulver) (0,1%) .
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Zutaten Sauerkirsch-Joghurt: Milcheiweißkonzentrat( 44 %), Molkeneiweißkonzentrat (38 %) , Weizenstärke, getrocknete Sauerkirschstücke ( 5 %), Rote Bete Saftpulver, Verdickungsmittel Xanthan, Joghurtpulver (1%), Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßstoffe: Acesulfam K, Aspartam, Saccharin-Natrium; Sauerkirschfruchtpulver ( Maltodextrin, Schattenmorellensaft-konzentrat) ( 0,1 %).
Kann Spuren von Ei, Gluten und Lupine enthalten.
Geschmack Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion ( 25 g/ 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1615 kJ (381 kcal) | 404 kJ (95 kcal) |
Fett | 3,9 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 9,9 g | 2,3 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 75,1 g | 18,8 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,2 mg (203 %) | 3,1 mg (51 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 2,9 mg (209 %) | 0,7 mg (52 %) |
Vitamin B1 | 2,3 mg (206 %) | 0,6 mg (52 %) |
Folsäure | 642 μg (321 %) | 161 μg (80 %) |
Biotin | 100 μg (200 %) | 25 μg (50 %) |
Vitamin B 12 | 5,0 μg (200 %) | 1,3 μg (50 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Banane
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion ( 25 g/ 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1623 kJ (382 kcal) | 406 kJ (96 kcal) |
Fett | 4,1 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,1 g |
davon Zucker | 2,4 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 76,9 g | 19,2 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,2 mg (203 %) | 3,1 mg (51 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 3,1 mg (218 %) | 0,8 mg (55 %) |
Vitamin B1 | 2,3 mg (206 %) | 0,6 mg (52 %) |
Folsäure | 658 μg (329 %) | 165 μg (82 %) |
Biotin | 100 μg (200 %) | 25 μg (50 %) |
Vitamin B 12 | 5,0 μg (200 %) | 1,3 μg (50 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion (25 g 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1624 kJ (383 kcal) | 406 kJ (96 kcal) |
Fett | 4,1 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,2 g |
davon Zucker | 2,4 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 77,0 g | 19,3 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,2 mg (203 %) | 3,1 mg (51 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 3,1 mg (218 %) | 0,8 mg (55 %) |
Vitamin B1 | 2,3 mg (206 %) | 0,6 mg (52 %) |
Folsäure | 658 μg (329 %) | 165 μg (82 %) |
Biotin | 100 μg (200 %) | 25 μg (50 %) |
Vitamin B 12 | 5,0 μg (200 %) | 1,3 μg (50 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Schoko
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion (25 g 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1574 kJ (371 kcal) | 394 kJ (93 kcal) |
Fett | 3,8 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,1 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 3,8 g | 1,0 g |
Eiweiß | 74,0 g | 18,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32,3 mg (202 %) | 8,1 mg (51 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,2 mg (203 %) | 3,1 mg (51 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 2,8 mg (201 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B1 | 2,3 mg (206 %) | 0,6 mg (52 %) |
Folsäure | 561 μg (280 %) | 140 μg (70 %) |
Biotin | 102 μg (204 %) | 25,5 μg (51 %) |
Vitamin B 12 | 5,0 μg (200 %) | 1,3 μg (50 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Cocos
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion (25 g 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1623 kJ (382 kcal) | 406 kJ (96 kcal) |
Fett | 4,1 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 2,2 g |
davon Zucker | 2,4 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 77,0 g | 19,3 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,2 mg (203 %) | 3,1 mg (51 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 3,1 mg (219 %) | 0,8 mg (55 %) |
Vitamin B1 | 2,3 mg (206 %) | 0,6 mg (52 %) |
Folsäure | 659 μg (329 %) | 165 μg (82 %) |
Biotin | 100 μg (200 %) | 25,0 μg (50 %) |
Vitamin B 12 | 5,0 μg (200 %) | 1,3 μg (50 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Karamell
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion (25 g 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1622 kJ (382 kcal) | 405 kJ (96 kcal) |
Fett | 1,6 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 11,2 g | 2,8 g |
davon Zucker | 7,8 g | 1,9 g |
Ballaststoffe | 1,8 g | 0,4 g |
Eiweiß | 79,7 g | 19,9 g |
Salz | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,0 mg (200 %) | 3,0 mg (50 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 3,1 mg (219 %) | 0,8 mg (55 %) |
Vitamin B1 | 2,2 mg (207 %) | 0,55 mg (50 %) |
Folsäure | 400 μg (200 %) | 100 μg (50 %) |
Biotin | 100 μg (200 %) | 25,0 μg (50 %) |
Vitamin B 12 | 7,1 μg (284 %) | 1,8 μg (71 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Schoko-Cocos
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion (25 g 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1608 kJ (379 kcal) | 402 kJ (95 kcal) |
Fett | 2,3 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 7,7 g | 1,9 g |
davon Zucker | 4,0 g | 1,0 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 1,0 g |
Eiweiß | 79,5 g | 19,8 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,0 mg (200 %) | 3,0 mg (50 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 3,1 mg (219 %) | 0,8 mg (55 %) |
Vitamin B1 | 2,2 mg (207 %) | 0,55 mg (50 %) |
Folsäure | 400 μg (200 %) | 100 μg (50 %) |
Biotin | 100 μg (200 %) | 25,0 μg (50 %) |
Vitamin B 12 | 7,1 μg (284 %) | 1,8 μg (71 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Quark-Zitrone
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion (25 g 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1629 kJ (384 kcal) | 407 kJ (96 kcal) |
Fett | 4,4 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,1 g | 2,0 g |
davon Zucker | 2,5 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 78,0 g | 19,5 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,2 mg (203 %) | 3,1 mg (51 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 3,1 mg (219 %) | 0,8 mg (55 %) |
Vitamin B1 | 2,3 mg (206 %) | 0,6 mg (52 %) |
Folsäure | 657 μg (328 %) | 164 μg (82 %) |
Biotin | 100 μg (200 %) | 25,0 μg (50 %) |
Vitamin B 12 | 5,0 μg (200 %) | 1,3 μg (50 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Kirsch
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion (25 g 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1618 kJ (381 kcal) | 404 kJ (95 kcal) |
Fett | 1,5 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 10,8 g | 2,7 g |
davon Zucker | 7,7 g | 1,9 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,5 g |
Eiweiß | 79,3 g | 19,8 g |
Salz | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12 mg (200 %) | 3,0 mg (50 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 3,1 mg (219 %) | 0,8 mg (55 %) |
Vitamin B1 | 2,2 mg (200 %) | 0,5 mg (50 %) |
Folsäure | 400 μg (200 %) | 100 μg (50 %) |
Biotin | 100 μg (200 %) | 25,0 μg (50 %) |
Vitamin B 12 | 7,1 μg (284 %) | 1,8 μg (51 %) |
* Anteil an der empfohlenen Tagesdosis
** Bei anderen Zubereitungen als mit Wasser sind geänderte Brenn- und Nährwerte zu berücksichtigen
Geschmack Erdbeer-Rhabarber
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g (% RDA*) | pro Portion (25 g 250ml Wasser)** (% RDA*) |
Energie | 1610 kJ (379 kcal) | 403 kJ (95 kcal) |
Fett | 3,9 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,2 g |
davon Zucker | 2,3 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 1,1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 74,4 g | 18,6 g |
Salz | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamin C | 160 mg (200 %) | 40 mg (50 %) |
Niacin | 32 mg (200 %) | 8,0 mg (50 %) |
Vitamin E | 24 mg (200 %) | 6,0 mg (50 %) |
Pantothensäure | 12,2 mg (203 %) | 3,1 mg (51 %) |
Vitamin B6 | 2,8 mg (200 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamin B2 | 3,0 mg (217 %) | 0,7 mg (54 %) |
