
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: SW10480
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 25€
mit SSL
Die Qualität von Proteinkonzentraten ist ist heutzutage bedeutend höher als noch vor wenigen Jahren.
HY-PRO 85 liefert 4 verschiedene hochwertige Eiweißkomponenten, ohne pflanzliches oder andere minderwertige Proteinarten. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei.
- Eiweißgehalt >85%
- 4 Eiweißkomponenten
- ohne pflanzliches Eiweiß
Nettofüllmenge: 1 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Zutaten White Chocolate:
Milcheiweiß (84%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3%),Ei-Albumin (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Schokoladenraspeln, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Banane:
Milcheiweiß (77,8%), Ei-Albumin (10%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Vanille:
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Milcheiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Schoko-Nuss:
Milcheiweiß (81,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (3%), Kakaopulver (stark entölt), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse
Zutaten Schoko:
Milcheiweiß (78,7%), Kakaopulver (stark entölt) (6%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (3%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse
Zutaten Peanut Butter Chocolate:
Milcheiweiß (82%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Kakaopulver (stark entölt) (3%), Aroma, Molken-Konzentrat (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Lemon-Quark:
Milcheiweiß (80,8%), Ei-Albumin (7%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Cherry-Quark:
Milcheiweiß (80,8%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), Molken-Konzentrat (5%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver, Sußstoff Sucralose, Aroma, Ascorbinsäure, DL-Alpha- Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Respberry Quark:
Milcheiweiß (82,4%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Rote Bete Saftpulver, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Erdbeer:
Milcheiweiß (83,6%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (3%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Rote Bete Saftpulver, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse
Zutaten Kokos:
Milcheiweiß (76,6%), Kokosnussmilchpulver (7%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Aroma, Ascorbinsäure, DLAlpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Cinnamon Oatmeal:
Milcheiweiß (79,4%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Hafer (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (3%), Zimt (2,5%), Magnesiumcarbonat, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Blueberry-Vanilla:
Milcheiweiß (74,7%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), gefriergetrocknete Brombeeren (5%), Molken-Konzentrat (3,5%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, gefriergetrocknete Heidelbeeren (1%), Farbstoff rote Beeren, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Strawberry-Banana:
Milcheiweiß (72,8%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), gefriergetrocknete Erdbeerstücke (4%), gefriergetrocknete Bananenstücke (3,7%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3,4%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Säuerungsmittel Citronensäure, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Süßstoff Acesulfam K, Sü.stoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Rsspberry-Yoghur:
Milcheiweiß (78,8%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), gefriergetrocknete Himbeeren (4%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Peach-Yoghurt:
Milcheiweiß (80,4%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (2%), Aroma, gefriergetrocknete Pfirsichstucke (2%), Joghurtpulver(2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Coconut-Pineapple:
Milcheiweiß (81%), Milcheiweiß-Isolat (5%), gefriergetrocknete Ananasstucke (4%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (2%), Kokosnussmilchpulver, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Milk Chocolate Cookies:
Milcheiweiß (66,6%), Keksstücke (15%) (Weizenmehl, Zucker, Butter, Pflanzenfett, Kakaopulver, Salz), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Kakaopulver (stark entölt) (4%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1505kJ (355kcal) | 1044kJ (248kcal) | 452kJ (106kcal) |
Fett | 1,2g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,5g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,6g | 0,4g |
davon Zucker | 0,5g | 19,4g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Eiweiß | 84,1g | 39,2g | 25,2g |
Salz | 0,089g | 0,172g | 0,027g |
BCAAs | 19,9g |
Nährwertkennzeichnung Schoko
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1517kJ (358kcal) | 1047kJ (249kcal) | 455kJ (107kcal) |
Fett | 2,2g | 1,1g | 0,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 2,6g | 20,0g | 0,8g |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | 0,1g |
Ballaststoffe | 3,1g | 0,9g | 0,9g |
Eiweiß | 80,4g | 38,1g | 24,1g |
Salz | 0,08g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,5g |
Nährwertkennzeichnung Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1512kJ (356kcal) | 1046kJ (249kcal) | 454kJ (107kcal) |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 2,6g | 20g | 0,8g |
davon Zucker | 0,6g | 19,4g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Eiweiß | 83,5g | 39,1g | 25,1g |
Salz | 0,079g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,8g |
Nährwertkennzeichnung Banane
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1500kJ (353kcal) | 1024kJ (248kcal) | 450kJ (106kcal) |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,7g | 0,5g |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | 0,1g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Eiweiß | 84,0g | 39,2g | 25,2g |
Salz | 0,178g | 0,198g | 0,053g |
BCAAs | 19,9g |
Nährwertkennzeichnung Lemon-Quark
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1497kJ (353kcal) | 1041kJ (248kcal) | 449kJ (106kcal) |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 1,1g | 19,5g | 0,3g |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | 0,1g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | 25,3g |
Salz | 0,136g | 0,186g | 0,041g |
BCAAs | 19,8g |
Nährwertkennzeichnung Cocos
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1612kJ (381kcal) | 1075kJ (256kcal) | 483kJ (114kcal) |
Fett | 5,9g | 2,2g | 1,8g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9g | 1,8g | 1,5g |
Kohlenhydrate | 1,9g | 19,8g | 0,6g |
davon Zucker | 0,6g | 19,4g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Eiweiß | 79,7g | 37,9g | 23,9g |
Salz | 0,111g | 0,178g | 0,033g |
BCAAs | 19,8g |
Nährwertkennzeichnung Schoko-Nuss
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1540kJ (363kcal) | 1054kJ (251kcal) | 462kJ (109kcal) |
Fett | 1,9g | 1,0g | 0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,6g | 0,3g |
Kohlenhydrate | 2,3g | 19,9g | 0,7g |
davon Zucker | 0,5g | 19,4g | 0,2g |
Ballaststoffe | 2,0g | 0,6g | 0,6g |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | 25,3g |
Salz | 0,2g | 0,2g | <0,1g |
Nährwertkennzeichnung Himbeer-Quark
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1501kJ (354kcal) | 1042kJ (248kcal) | 450kJ (106kcal) |
Fett | 1,1g | 0,7g | 0,3g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,5g | 0,4g |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | 0,1g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Eiweiß | 84,1g | 39,2g | 25,2g |
Salz | 0,107g | 0,177g | 0,032g |
BCAAs | 19,8g |
Nährwertkennzeichnung Kirsch-Quark
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1502kJ (354kcal) | 1043kJ (248kcal) | 451kJ (106kcal) |
Fett | 1,2g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 1,2g | 19,6g | 0,4g |
davon Zucker | 0,7g | 19,4g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | 25,3g |
Salz | 0,113g | 0,179g | 0,034g |
BCAAs | 19,9g |
Nährwertkennzeichnung White Chocolate
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1515kJ (357kcal) | 1047kJ (249kcal) | 455kJ (107kcal) |
Fett | 1,4g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,6g | 0,3g |
Kohlenhydrate | 2,1g | 19,8g | 0,6g |
davon Zucker | 0,7g | 19,4g | 0,2g |
Ballaststoffe | 0,4g | 0,1g | 0,1g |
Eiweiß | 83,7g | 39,1g | 25,1g |
Salz | 0,079g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,9g |
Nährwertkennzeichnung Cinnamon-Oatmeal
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1478kJ (348kcal) | 1035kJ (246kcal) | 443kJ (104kcal) |
Fett | 1,4g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 3,4g | 20,2g | 1,0g |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | 0,1g |
Ballaststoffe | 0,4g | 0,1g | 0,1g |
Eiweiß | 80,3g | 38,1g | 24,1g |
Salz | 0,079g | 0,169g | 0,024g |
BCAAs | 19,8g |
Nährwertkennzeichnung Peanut Butter Chocolate
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1500kJ (354kcal) | 1042kJ (248kcal) | 450kJ (106kcal) |
Fett | 1,4g | 0,8g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,6g | 0,3g |
Kohlenhydrate | 3,1g | 20,1g | 0,9g |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | 0,1g |
Ballaststoffe | 1,8g | 0,5g | 0,5g |
Eiweiß | 81,3g | 38,4g | 24,4g |
Salz | 0,077g | 0,168g | 0,023g |
BCAAs | 18,7g |
Sonstiges Geschmäcker oben
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Calcium-D-Pantothenat | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Nicotinsäureamid | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 18µg | 8µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 93,8mg |
Nährwertkennzeichnung Strawberry-Banana
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1513kJ (356kcal) | 1043kJ (246kcal) | 454kJ (107kcal) |
Eiweiß | 77,7g | 36,5g | 23,3g |
Kohlenhydrate | 7,5g | 20,8g | 2,2g |
davon Zucker | 5,2g | 20,1g | 1,5g |
Fett | 1,4g | 1,6g | 0,4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 1,5g | 0,3g |
Ballaststoffe | 1,2g | 0,4g | 0,4g |
Salz | 0,2g | 0,288g | 0,06g |
Vitamin B1 | 1,7mg | 0,6mg | 0,5mg |
Vitamin B2 | 1,9mg | 1,1mg | 0,6mg |
Vitamin B6 | 2,4mg | 0,8mg | 0,7mg |
Pantothensäure | 7,1mg | 3,4mg | 2,1mg |
Niacin | 21,6mg | 6,8mg | 6,5mg |
Vitamin B12 | 1,2µg | 2,0µg | 0,4µg |
Vitamin C | 72mg | 25,6mg | 21,6mg |
Vitamin E | 12mg | 3,6mg | 3,6mg |
Biotin | 180µg | 54µg | 54µg |
Magnesium | 250mg | 119mg | 75mg |
Nährwertkennzeichnung Blueberry-Vanilla
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1472kJ (347kcal) | 1031kJ (243kcal) | 442kJ (104kcal) |
Fett | 1,5g | 1,7g | 0,5g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 1,4g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 3,7g | 19,7g | 1,1g |
davon Zucker | 2,7g | 19,4g | 0,8g |
Eiweiß | 79,2g | 37,0g | 23,8g |
Ballaststoffe | 2,1g | 0,6g | 0,6g |
Salz | 0,2g | 0,28g | 0,06g |
Vitamin B1 | 1,7mg | 0,6mg | 0,5mg |
Vitamin B2 | 1,9mg | 1,1mg | 0,6mg |
Vitamin B6 | 2,4mg | 0,8mg | 0,7mg |
Pantothensäure | 7,1mg | 3,4mg | 2,1mg |
Niacin | 21,6mg | 6,8mg | 6,5mg |
Vitamin B12 | 1,2µg | 2,0µg | 0,4µg |
Vitamin C | 72mg | 25,6mg | 21,6mg |
Vitamin E | 12mg | 3,6mg | 3,6mg |
Biotin | 180µg | 54µg | 54µg |
Magnesium | 250mg | 119mg | 75mg |
Nährwertkennzeichnung Raspberry-Yoghurt Smoothie
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1471kJ (347kcal) | 1030kJ (243kcal) | 441kJ (104kcal) |
Fett | 1,1g | 1,5g | 0,2g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 1,4g | 0,2g |
Kohlenhydrate | 3,2g | 19,6g | 1,0g |
davon Zucker | 0,5g | 18,8g | 0,2g |
Ballaststoffe | 2,0g | 0,6g | 0,6g |
Eiweiß | 80,9g | 37,5g | 24,3g |
Salz | 0,1g | 0,25g | 0,03g |
Vitamin B1 | 1,7mg | 0,6mg | 0,5mg |
Vitamin B2 | 1,9mg | 1,1mg | 0,6mg |
Vitamin B6 | 2,4mg | 0,8mg | 0,7mg |
Pantothensäure | 7,1mg | 3,4mg | 2,1mg |
Niacin | 21,6mg | 6,8mg | 6,5mg |
Vitamin B12 | 1,2µg | 2,0µg | 0,4µg |
Vitamin C | 72mg | 25,6mg | 21,6mg |
Vitamin E | 12mg | 3,6mg | 3,6mg |
Biotin | 180µg | 54µg | 54µg |
Magnesium | 250mg | 119mg | 75mg |
Nährwertkennzeichnung Cocos-Ananas
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1455kJ (343kcal) | 1028kJ (245kcal) | 436kJ (103kcal) |
Fett | 2,1g | 1,0g | 0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | 0,8g | 0,5g |
Kohlenhydrate | 0,8g | 19,4g | 0,2g |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | 0,1g |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | 0,2g |
Eiweiß | 80,0g | 38,0g | 24,0g |
Salz | 0,077g | 0,168g | 0,023g |
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Pantothensäure | 7,1mg | 3,3mg | 2,2mg |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3,0µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 26µg | 18µg |
Magnesium | 258,5mg | 133,5mg | 77,5mg |
Nährwertkennzeichnung Pfirsich-Joghurt
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch | 30g in 400ml Wasser |
Energie | 1497kJ (353kcal) | 1057kJ (250kcal) | 436kJ (103kcal) |
Fett | 1,0g | 1,5g | 0,6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6g | 1,0g | 0,5g |
Kohlenhydrate | 5,8g | 21,3g | 0,2g |
davon Zucker | 0,4g | 19,7g | 0,1g |
Ballaststoffe | 0,9g | 0,3g | 0,2g |
Eiweiß | 79,6g | 37,5g | 24,0g |
Salz | 0,082g | 0,225g | 0,023g |
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg | 0,4mg |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg | 0,5mg |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg | 0,5mg |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg | 2,2mg |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg | 5,8mg |
Vitamin B12 | 3,0µg | 2,1µg | 0,9µg |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg | 28,8mg |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg | 4,3mg |
Biotin | 60µg | 26µg | 18µg |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg | 77,5mg |
Nährwertkennzeichnung Milk Chocolate Cookies
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1552kJ (367cal) | 1074kJ (254kcal) | |
Fett | 5,8g | 3,0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8g | 2,2g | |
Kohlenhydrate | 8,5g | 22,1g | |
davon Zucker | 4,3g | 20,9g | |
Eiweiß | 68,9g | 34,3g | |
Salz | 1,5g | 1,0g | |
Vitamin B1 | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Vitamin B2 | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Vitamin B12 | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch, max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 149,7kJ, 35,3kcal (264,3kJ, 62,5kcal).
