
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 46865555
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
All Stars Hy-Pro 85 liefert 4 verschiedene hochwertige Eiweißkomponenten, ohne pflanzliches oder andere minderwertige Proteinarten.
- bis zu 85% Eiweißgehalt
- 4 hochwertige Eiweißkomponenten
- Aspartam frei
Nettofüllmenge: 0.5 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
All Stars Postfach 70 82378 Peißenberg
Zutaten White Chocolate:
Milcheiweiß (84%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3%),Ei-Albumin (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Schokoladenraspeln, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Banane:
Milcheiweiß (77,8%), Ei-Albumin (10%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Farbstoff Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Vanille:
Milcheiweiß (82,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Milcheiweiß-Konzentrat (4,5%), Ei-Albumin (3,4%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Vanillin, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Schoko-Nuss:
Milcheiweiß (81,5%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (3%), Kakaopulver (stark entölt), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse
Zutaten Schoko:
Milcheiweiß (78,7%), Kakaopulver (stark entölt) (6%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (3%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse
Zutaten Peanut Butter Chocolate:
Milcheiweiß (82%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Kakaopulver (stark entölt) (3%), Aroma, Molken-Konzentrat (2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Lemon-Quark:
Milcheiweiß (80,8%), Ei-Albumin (7%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Cherry-Quark:
Milcheiweiß (80,8%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), Molken-Konzentrat (5%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver, Sußstoff Sucralose, Aroma, Ascorbinsäure, DL-Alpha- Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Respberry Quark:
Milcheiweiß (82,4%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Rote Bete Saftpulver, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Erdbeer:
Milcheiweiß (83,6%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (3%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Rote Bete Saftpulver, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse
Zutaten Kokos:
Milcheiweiß (76,6%), Kokosnussmilchpulver (7%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Sußstoff Sucralose, Aroma, Ascorbinsäure, DLAlpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Cinnamon Oatmeal:
Milcheiweiß (79,4%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Hafer (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (3%), Zimt (2,5%), Magnesiumcarbonat, Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Blueberry-Vanilla:
Milcheiweiß (74,7%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), gefriergetrocknete Brombeeren (5%), Molken-Konzentrat (3,5%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, gefriergetrocknete Heidelbeeren (1%), Farbstoff rote Beeren, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Strawberry-Banana:
Milcheiweiß (72,8%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), gefriergetrocknete Erdbeerstücke (4%), gefriergetrocknete Bananenstücke (3,7%), Molkeneiweiß-Konzentrat (3,4%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Säuerungsmittel Citronensäure, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Süßstoff Acesulfam K, Sü.stoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Rsspberry-Yoghur:
Milcheiweiß (78,8%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (5%), gefriergetrocknete Himbeeren (4%), Molken-Konzentrat (3%), Magnesiumcarbonat, Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Peach-Yoghurt:
Milcheiweiß (80,4%), Milcheiweiß-Isolat (5%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (2%), Aroma, gefriergetrocknete Pfirsichstucke (2%), Joghurtpulver(2%), Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Rote Bete Saftpulver (färbendes Lebensmittel), Sußstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Coconut-Pineapple:
Milcheiweiß (81%), Milcheiweiß-Isolat (5%), gefriergetrocknete Ananasstucke (4%), Ei-Albumin (3%), Molken-Konzentrat (2%), Kokosnussmilchpulver, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Aroma, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Milk Chocolate Cookies:
Milcheiweiß (66,6%), Keksstücke (15%) (Weizenmehl, Zucker, Butter, Pflanzenfett, Kakaopulver, Salz), Milcheiweiß-Isolat (enthält Sojalecithine) (5%), Kakaopulver (stark entölt) (4%), Ei-Albumin (3%), Molkeneiweiß-Konzentrat (2%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Zutaten Amaretto-Nuss:
Calcium CASEINAT (85,4%), MILCHEIWEISS-Isolat (5%) (enthält SOJALECITHINE), EI-ALBUMIN (3%), MOLKENEIWEISS-Konzentrat (2%), Aroma, Magnesiumcarbonat, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Farbstoff Zuckerkulör, Süßstoff Sucralose, Ascorbinsäure, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Biotin, Cyanocobalamin.
Potenzielle Allergene: Milch und Milcherzeugnisse (inkl. Laktose), Soja und Sojaerzeugnisse, Eier und Eiererzeugnisse.
Geschmack Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1505kJ (355kcal) | 1044kJ (248kcal) | |
Fett | 1,2g | 0,8g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,6g | |
davon Zucker | 0,5g | 19,4g | |
Ballaststoffe | 0,8g | 0,2g | |
Eiweiß | 84,1g | 39,2g | |
Salz | 0,089g | 0,172g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 113kJ, 26,5kcal (261kJ, 62kcal).
Geschmack Schoko
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1517kJ (358kcal) | 1047kJ (249kcal) | |
Fett | 2,2g | 1,1g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 2,6g | 20,0g | |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | |
Eiweiß | 80,4g | 38,1g | |
Salz | 0,08g | 0,169g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 113,8kJ, 26,8kcal (261,8kJ, 62,3kcal).
Geschmack Erdbeer
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1512kJ (356kcal) | 1046kJ (249kcal) | |
Fett | 1,1g | 0,7g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 2,6g | 20g | |
davon Zucker | 0,6g | 19,4g | |
Eiweiß | 83,5g | 39,1g | |
Salz | 0,079g | 0,169g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 113,5kJ, 26,8kcal (261,5kJ, 62,3kcal).
Geschmack Banane
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1500kJ (353kcal) | 1024kJ (248kcal) | |
Fett | 1,1g | 0,7g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,7g | |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | |
Eiweiß | 84,0g | 39,2g | |
Salz | 0,178g | 0,198g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 112,5kJ, 26,5kcal (260,5kJ, 62kcal).
Geschmack Lemon-Quark
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1497kJ (353kcal) | 1041kJ (248kcal) | |
Fett | 1,1g | 0,7g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 1,1g | 19,5g | |
davon Zucker | 0,4g | 19,3g | |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | |
Salz | 0,136g | 0,186g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 112,3kJ, 26,5kcal (260,3kJ, 62kcal).
Geschmack Cocos
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1612kJ (381kcal) | 1075kJ (256kcal) | |
Fett | 5,9g | 2,2g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,9g | 1,8g | |
Kohlenhydrate | 1,9g | 19,8g | |
davon Zucker | 0,6g | 19,4g | |
Eiweiß | 79,7g | 37,9g | |
Salz | 0,111g | 0,178g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 120,8kJ, 28,5kcal (268,8kJ, 64kcal).
Geschmack Schoko-Nuss
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1540kJ (363kcal) | 1054kJ (251kcal) | |
Fett | 1,9g | 1,0g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,6g | |
Kohlenhydrate | 2,3g | 19,9g | |
davon Zucker | 0,5g | 19,4g | |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | |
Salz | 0,2g | 0,2g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch, max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 116kJ, 27kcal (264kJ, 63kcal).
Geschmack Himbeer-Quark
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1501kJ (354kcal) | 1042kJ (248kcal) | |
Fett | 1,1g | 0,7g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 1,5g | 19,5g | |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | |
Eiweiß | 84,1g | 39,2g | |
Salz | 0,107g | 0,177g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 112,5kJ, 26,5kcal (260,5kJ, 62kcal).
Geschmack Kirsch-Quark
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1502kJ (354kcal) | 1043kJ (248kcal) | |
Fett | 1,2g | 0,8g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,2g | |
Kohlenhydrate | 1,2g | 19,6g | |
davon Zucker | 0,7g | 19,4g | |
Eiweiß | 84,2g | 39,3g | |
Salz | 0,113g | 0,179g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 112,8kJ, 26,5kcal (260,8kJ, 62kcal).
Geschmack White Chocolate
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1515kJ (357kcal) | 1047kJ (249kcal) | |
Fett | 1,4g | 0,8g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 0,6g | |
Kohlenhydrate | 2,1g | 19,8g | |
davon Zucker | 0,7g | 19,4g | |
Eiweiß | 83,7g | 39,1g | |
Salz | 0,079g | 0,169g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 113,8kJ, 26,8kcal (261,8kJ, 62,3kcal).
Geschmack Cinnamon-Oatmeal
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1478kJ (348kcal) | 1035kJ (246kcal) | |
Fett | 1,4g | 0,8g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g | 0,5g | |
Kohlenhydrate | 3,4g | 20,2g | |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | |
Eiweiß | 80,3g | 38,1g | |
Salz | 0,079g | 0,169g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 110,8kJ, 26kcal (258,8kJ, 61,5kcal).
Geschmack Peanut Butter Chocolate
Nährwertkennzeichnung | pro 100g Pulver | 30g in 400ml Milch (% NRV)* | |
Energie | 1500kJ (354kcal) | 1042kJ (248kcal) | |
Fett | 1,4g | 0,8g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8g | 0,6g | |
Kohlenhydrate | 3,1g | 20,1g | |
davon Zucker | 0,5g | 19,3g | |
Eiweiß | 81,3g | 38,4g | |
Salz | 0,077g | 0,168g | |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,3mg | 0,5mg (45 %) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,7mg | 1,2mg (86 %) | |
Vitamin B6 | 1,7mg | 0,7mg (50 %) | |
Pantothensäure | 7,2mg | 3,3mg (55 %) | |
Niacin | 19,2mg | 6,1mg (38 %) | |
Thiamin | 3,0µg | 2,1µg (84 %) | |
Vitamin C | 96mg | 32,8mg (41 %) | |
Vitamin E | 14,4mg | 4,3mg (36 %) | |
Biotin | 60µg | 26µg (52 %) | |
Magnesium | 312,5mg | 149,8mg (40 %) |
Die angegebenen Werte unterliegen den natürlichen Schwankungen der Rohstoffe. In 100ml Zubereitung mit Wasser (Milch max. 0,3% Fett) sind folgende Energiee enthalten: 112,5kJ, 26,5kcal (260,5kJ, 62kcal).
