
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: SW11101.3
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
- 100% Vegan Protein
- 100% natural
- Soja Frei
- Gluten Frei
- laktose Frei
Nettofüllmenge: 0.75 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
Peak Performance Products S.A. 2A, rue de la Moselle L-6757 Grevenmacher
Geschmack Natural:
Reisprotein-Isolat 50%, Erbsenprotein-Isolat 50%.
Geschmack Chocolate:
Reisprotein-Isolat 46,6%, Erbsenprotein-Isolat 46,6%, Kakaopulver stark entölt 5%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Cookies & Cream:
Reisprotein-Isolat 48,2%, Erbsenprotein-Isolat 48,2%, Kakaopulver stark entölt 2%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Geschmack Vanilla:
Reisprotein-Isolat 49%, Erbsenprotein-Isolat 49%, Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1675 kJ | 20% | 503 kJ | 6% |
383 kcal | 19% | 115 kcal | 6% | |
Fett | 6.20 g | 9% | 1.90 g | 3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.20 g | 11% | 0.70 g | 4% |
Kohlenhydrate | 5.80 g | 2% | 1.70 g | 1% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.20 g | 0% |
Eiweiß | 76 g | 152% | 22 g | 46% |
Salz | 1.30 g | 22% | 0.39 g | 7% |
Nährwerte | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Cookies & Cream | ||||
Energie | 1684 kJ | 20% | 505 kJ | 6% |
388 kcal | 19% | 116 kcal | 6% | |
Fett | 6.00 g | 9% | 1.80 g | 3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10% | 0.60 g | 3% |
Kohlenhydrate | 5.40 g | 2% | 1.60 g | 1% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.20 g | 0% |
Eiweiß | 78 g | 156% | 23 g | 47% |
Salz | 1.30 g | 22% | 0.39 g | 7% |
Nährwerte Natural | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1707 kJ | 20% | 512 kJ | 6% |
394 kcal | 20% | 118 kcal | 6% | |
Fett | 6.00 g | 9% | 1.80 g | 3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10% | 0.60 g | 3% |
Kohlenhydrate | 5.00 g | 2% | 1.50 g | 1% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.20 g | 0% |
Eiweiß | 80 g | 160% | 24 g | 48% |
Salz | 1.40 g | 23% | 0.42 g | 7% |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* |
Energie | 1695 kJ | 20% | 508 kJ | 6% |
391 kcal | 20% | 117 kcal | 6% | |
Fett | 5.90 g | 8% | 1.80 g | 3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.00 g | 10% | 0.60 g | 3% |
Kohlenhydrate | 5.50 g | 2% | 1.70 g | 1% |
davon Zucker | 0.50 g | 1% | 0.20 g | 0% |
Eiweiß | 79 g | 158% | 23 g | 47% |
Salz | 1.30 g | 22% | 0.39 g | 7% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
** Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser | ||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | |||
Alanin | 5.00 g | |||
Arginin | 8.10 g | |||
Asparagin - Asparaginsäure | 10.10 g | |||
Cystein | 1.60 g | |||
Glutamin - Glutaminsäure | 16.80 g | |||
Glycin | 4.00 g | |||
Histidin | 2.20 g | |||
Isoleucin * | 4.60 g | |||
Leucin * | 8.50 g | |||
Lysin * | 6.00 g | |||
Methionin * | 2.40 g | |||
Phenylalanin * | 5.20 g | |||
Prolin | 4.00 g | |||
Serin | 6.50 g | |||
Threonin * | 3.60 g | |||
Tryptophan * | 0.80 g | |||
Tyrosin | 2.70 g | |||
Valin * | 7.90 g | |||
BCAAs | 21.00 g | |||
EAAs | 39.00 g | |||
* Essentielle Aminosäuren | ||||
Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 30g Vegan Protein Fusion (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml Wasser gemixt.
(66,30 € * / 1 Kilogramm)
(19,41 € * / 1 Kilogramm)
(75,60 € * / 1 Kilogramm)
(10,43 € * / 1 Kilogramm)
(44,40 € * / 1 Kilogramm)