
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 1955
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 25€
mit SSL
Kohlenhydrat-Proteinmischung mit Mikronährstoffen.
- Hochwertige Proteinkombination
Mega Mass 2000 - im 3 kg Eimer
Nettofüllmenge: 3 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Vanille:
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Farbstoff: Beta-Carotin; Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. ¹ Enthält Laktose.
Schoko:
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 9,4% fettarmes Kakaopulver, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid, Biotin.¹ Enthält Laktose.
Erdbeer:
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. ¹ Enthält Laktose.
Banane:
Dextrose, Maltodextrin, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Farbstoff: Beta-Carotin; Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. ¹ Enthält Laktose.
Cookies and Cream:
Maltodextrin, Dextrose, Fruktose, Milcheiweiß¹, Sojaproteinisolat, 5,7% Trehalose*, Stärke, Aroma, Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Magnesiumcarbonat, Trennmittel: Dikaliumphosphat; 0,3% fettarmes Kakaopulver, Natriumchlorid, Karamell (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker), Palmöl, Vitamin C, Eisen(III)Pyrophosphat, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid, Biotin. ¹ Enthält Laktose.
* Trehalose ist eine Glukosequelle
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Vanille:
Nährwertangaben | |||||||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | pro/per/par/per/в/v Portion*** | ||||||
1595 | kJ | 2029 | kJ | Brennwert | |||
376 | kcal | 479 | kcal | ||||
1,7 | g | 6 | g | Fett | |||
0,6 | g | 3,4 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
71 | g | 79 | g | Kohlenhydrate | |||
46 | g | 56 | g | - davon Zucker | |||
19 | g | 27 | g | Eiweiß | |||
0,37 | g | 0,69 | g | Salz | |||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | ** % NRV | pro/per/par/per/в/v Portion** | ** % NRV | ||||
pro / per 100 g | |||||||
13,2 | mg | 110 | 12 | mg | 100 | Vitamin E | |
82,9 | mg | 104 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
1,1 | mg | 100 | 1,1 | mg | 100 | Vitamin B1 | |
0,96 | mg | 69 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B2 | |
17,5 | mg | 109 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
1,4 | mg | 100 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
208 | µg | 104 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
43,9 | µg | 88 | 50 | µg | 100 | Biotin | |
5,5 | mg | 92 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure | |
171 | mg | 21 | 508 | mg | 63 | Calcium | |
150 | mg | 40 | 171 | mg | 46 | Magnesium | |
300 | mg | 43 | 543 | mg | 78 | Phosphor | |
5,6 | mg | 40 | 5,2 | mg | 37 | Eisen | |
9,3 | mg | 93 | 9,5 | mg | 95 | Zink | |
68 | µg | 45 | 70,7 | µg | 47 | Jod |
Schoko:
Nährwertangaben | |||||||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | pro/per/par/per/в/v Portion*** | ||||||
1588 | kJ | 2023 | kJ | Brennwert | |||
375 | kcal | 478 | kcal | ||||
2,7 | g | 7 | g | Fett | |||
1,2 | g | 4 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
67 | g | 75 | g | Kohlenhydrate | |||
46 | g | 55 | g | - davon Zucker | |||
19 | g | 27 | g | Eiweiß | |||
0,44 | g | 0,75 | g | Salz | |||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | ** % NRV | pro/per/par/per/в/v Portion** | ** % NRV | ||||
pro / per 100 g | |||||||
13,2 | mg | 110 | 12 | mg | 100 | Vitamin E | |
82,9 | mg | 104 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
1,1 | mg | 100 | 1,1 | mg | 100 | Vitamin B1 | |
0,96 | mg | 69 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B2 | |
17,5 | mg | 109 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
1,4 | mg | 100 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
208 | µg | 104 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
43,9 | µg | 88 | 50 | µg | 100 | Biotin | |
5,5 | mg | 92 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure | |
163 | mg | 20 | 501 | mg | 63 | Calcium | |
150 | mg | 40 | 171 | mg | 46 | Magnesium | |
295 | mg | 42 | 539 | mg | 77 | Phosphor | |
5,6 | mg | 40 | 5,2 | mg | 37 | Eisen | |
9,3 | mg | 93 | 9,5 | mg | 95 | Zink | |
68 | µg | 45 | 70,7 | µg | 47 | Jod |
Erdbeer:
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | pro/per/par/per/в/v Portion*** | ||||||
1598 | kJ | 2032 | kJ | Brennwert | |||
376 | kcal | 480 | kcal | ||||
1,7 | g | 6 | g | Fett | |||
0,6 | g | 3,4 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
71 | g | 78 | g | Kohlenhydrate | |||
48 | g | 58 | g | - davon Zucker | |||
19 | g | 27 | g | Eiweiß | |||
0,45 | g | 0,76 | g | Salz | |||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | ** % NRV | pro/per/par/per/в/v Portion** | ** % NRV | ||||
pro / per 100 g | |||||||
13,2 | mg | 110 | 12 | mg | 100 | Vitamin E | |
82,9 | mg | 104 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
1,1 | mg | 100 | 1,1 | mg | 100 | Vitamin B1 | |
0,96 | mg | 69 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B2 | |
17,5 | mg | 109 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
1,4 | mg | 100 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
208 | µg | 104 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
43,9 | µg | 88 | 40 | µg | 79 | Biotin | |
5,5 | mg | 92 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure | |
178 | mg | 22 | 514 | mg | 64 | Calcium | |
150 | mg | 40 | 171 | mg | 46 | Magnesium | |
316 | mg | 45 | 557 | mg | 80 | Phosphor | |
5,6 | mg | 40 | 5,2 | mg | 37 | Eisen | |
9,3 | mg | 93 | 9,5 | mg | 95 | Zink | |
67,5 | µg | 45 | 70,7 | µg | 47 | Jod |
Banane:
Nährwertangaben | |||||||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | pro/per/par/per/в/v Portion*** | ||||||
1604 | kJ | 2037 | kJ | Brennwert | |||
378 | kcal | 481 | kcal | ||||
1,7 | g | 6 | g | Fett | |||
0,6 | g | 3,4 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
72 | g | 79 | g | Kohlenhydrate | |||
46 | g | 56 | g | - davon Zucker | |||
18 | g | 27 | g | Eiweiß | |||
0,37 | g | 0,68 | g | Salz | |||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | ** % NRV | pro/per/par/per/в/v Portion** | ** % NRV | ||||
pro / per 100 g | |||||||
13,2 | mg | 110 | 12 | mg | 100 | Vitamin E | |
82,9 | mg | 104 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
1,1 | mg | 100 | 1,1 | mg | 100 | Vitamin B1 | |
0,96 | mg | 69 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B2 | |
17,5 | mg | 109 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
1,4 | mg | 100 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
208 | µg | 104 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
55,3 | µg | 111 | 60 | µg | 121 | Biotin | |
5,5 | mg | 92 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure | |
174 | mg | 22 | 511 | mg | 64 | Calcium | |
150 | mg | 40 | 171 | mg | 46 | Magnesium | |
300 | mg | 43 | 543 | mg | 78 | Phosphor | |
5,6 | mg | 40 | 5,2 | mg | 37 | Eisen | |
9,3 | mg | 93 | 9,5 | mg | 95 | Zink | |
68 | µg | 45 | 70,7 | µg | 47 | Jod |
Cookies and Cream:
Nährwertangaben | |||||||
pro/per/pour/per/в/v 100 g | pro/per/par/per/в/v Portion*** | ||||||
1599 | kJ | 2033 | kJ | Brennwert | |||
377 | kcal | 480 | kcal | ||||
1,9 | g | 6 | g | Fett | |||
0,7 | g | 3,6 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
70 | g | 77 | g | Kohlenhydrate | |||
43 | g | 53 | g | - davon Zucker | |||
20 | g | 28 | g | Eiweiß | |||
0,8 | g | 1,07 | g | Salz | |||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | ** % NRV | pro/per/par/per/в/v Portion** | ** % NRV | ||||
pro / per 100 g | |||||||
13,2 | mg | 110 | 12 | mg | 100 | Vitamin E | |
82,9 | mg | 104 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
1,1 | mg | 100 | 1,1 | mg | 100 | Vitamin B1 | |
0,96 | mg | 69 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B2 | |
17,5 | mg | 109 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
1,4 | mg | 100 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
208 | µg | 104 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
43,9 | µg | 88 | 50 | µg | 100 | Biotin | |
5,5 | mg | 92 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure | |
197 | mg | 25 | 531 | mg | 66 | Calcium | |
150 | mg | 40 | 171 | mg | 46 | Magnesium | |
300 | mg | 43 | 543 | mg | 78 | Phosphor | |
5,6 | mg | 40 | 5,2 | mg | 37 | Eisen | |
9,3 | mg | 93 | 9,5 | mg | 95 | Zink | |
68 | µg | 45 | 70,7 | µg | 47 | Jod |
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
*** Portionsgröße: 90 g Pulver in 300 ml fettarme Milch
Aminosäurebilanz pro 100 g Protein | |
Alanin | 4,3 g |
Arginin | 5,4 g |
Asparaginsäure | 10,4 g |
Cystein | 1,6 g |
Glutaminsäure | 18,1 g |
Glycin | 2,9 g |
Histidin | 2,6 g |
Isoleucin+ | 5,1 g |
Leucin+ | 9,1 g |
Lysin | 7,7 g |
Methionin | 1,9 g |
Phenylalanin | 4,5 g |
Prolin | 6,0 g |
Serin | 5,4 g |
Threonin | 5,0 g |
Tryptophan | 1,3 g |
Tyrosin | 3,6 g |
Valin+ | 5,1 g |
+BCAA´s |
Nehmen Sie 2 Portionen pro Tag , 1 Portion = 72 g (ca. 3 gehäufte EL) in 250 ml Milch (1,5% Fett)
(22,76 € * / 1 Kilogramm)
(112,52 € * / 1 Kilogramm)
(29,91 € * / 1 Kilogramm)
(39,80 € * / 1 Kilogramm)
(39,18 € * / 1 Kilogramm)
(13,97 € * / 1 Kilogramm)