



44,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
Powerbar Power Gel Original – Die richtige Energie für Ihr Workout
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten mit dem Powerbar Gel
Powerbar Power Gel Original jetzt bei Special Fitness bestellen
Inhalte
Vanilla: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Strawberry-Banana: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Tropical fruit: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Natriumchlorid, Aroma, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Lemon lime: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Green Apple: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Guaranaextrakt (1%), Natriumchlorid, Aroma, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid.
Black Currant: Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Guaranaextrakt (1%), Natriumchlorid, Natriumcitrate, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Kaliumchlorid, Aroma.
Red Fruit Punch: Fruchtsaftkonzentrat (40,9%) (Apfel 32,9%, Granatapfel 4,0%, Himbeere 4,0%), Maltodextrin, Wasser, Fruktose, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Aroma.
Mango Passionfruit: Fruchtsaftkonzentrat (31,0%) (Apfel 25,0%, Mango 5,0%, Passionsfrucht 1,0%), Maltodextrin, Wasser, Fruktose, getrockneter Glukosesirup, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Guaranaextrakt (0,6%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat, Kaliumsorbat), Koffein (0,06%).
Nährwerte
Vanilla
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 4 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 107 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 39 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <1 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,82 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 1080 mg (135%)* |
*% der empfohlenen Tagesdosis
Strawberry-Banana
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 4 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 107 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 39 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <1 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,82 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 1080 mg (135%)* |
*% der empfohlenen Tagesdosis
Tropical fruit
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 4 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 107 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 39 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <1 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,82 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 1080 mg (135%)* |
*% der empfohlenen Tagesdosis
Lemon lime
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 4 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 1819 (428) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 107 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 39 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <1 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,82 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 1080 mg (135%)* |
*% der empfohlenen Tagesdosis
Green Apple
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 2 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 910 (214) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 54 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 20 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <0,6 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,42 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 540 mg (68%)* |
*% der empfohlenen Tagesdosis
Black Currant
Nährwertkennzeichnung | Pro 100g: | Pro Beutel: | Pro 2 Beutel: |
Energie kJ (kcal) | 1109 (261) | 455 (107) | 910 (214) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65 g | 27 g | 54 g |
davon Zucker | 24 g | 10 g | 20 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <0,6 g | <0,3 g | <0,6 g |
Salz | 0,50 g | 0,21 g | 0,42 g |
Chlorid | 660 mg (83%)* | 270 mg (34%)* | 540 mg (68%)* |
*% der empfohlenen Tagesdosis
Red Fruit Punch
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g: | pro 41g: | pro 4 x 41g: |
Energie kJ (kcal) | 1108 (261) | 454 (107) | 1816 (427) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65,2 g | 26,7 g | 106,8 g |
davon Zucker | 35,5 g | 14,6 g | 58,4 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <1,0 g | <0,4 g | <1,0 g |
Salz | 0,74 g | 0,30 g | 1,2 g |
Mango Passionfruit
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g: | pro 41g: | pro 2 x 41g: |
Energie kJ (kcal) | 1117 (263) | 457 (108) | 915 (215) |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 65,7 g | 26,9 g | 53,8 g |
davon Zucker | 34,0 g | 13,9 g | 27,8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | <1,0 g | <0,4 g | <0,8 g |
Salz | 0,74 g | 0,30 g | 0,60 g |
Koffein | 0,13 g | 0,05 g | 0,10 g |
Einnahme
- Während des Ausdauersports, werden bis zu 90 g Kohlenhydrate pro Stunde, abhängig von Intensität und Dauer empfohlen. 1 POWERGEL ORIGINAL liefert ca. 25 g Kohlenhydrate.
- 1 Beutel alle 20-45 Minuten während intensiver sportlicher Tätigkeit mit Wasser verzehren.
- Für koffeinfreie Geschmacksrichtungen: 1-4 Beutel/ Tagfür Geschmacksrichtungen mit Koffein: 1-3 Beutel/ Tag
- Für koffeinhaltige Geschmacksrichtungen: Erhöhter Koffeingehalt (122 mg/100 g; 50 mg/ Beutel).

0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Wird oft zusammen gekauft:

Inhalt: 0.2 Kilogramm (144,50 €* / 1 Kilogramm)

Inhalt: 0.1 Kilogramm (79,90 €* / 1 Kilogramm)

Inhalt: 0.2 Kilogramm (124,50 €* / 1 Kilogramm)

Inhalt: 0.2 Kilogramm (144,50 €* / 1 Kilogramm)

Inhalt: 0.3 Kilogramm (83,30 €* / 1 Kilogramm)

Inhalt: 0.5 Liter (49,18 €* / 1 Liter)

Inhalt: 0.1 Kilogramm (149,50 €* / 1 Kilogramm)



Inhalt: 0.38 Kilogramm (33,95 €* / 1 Kilogramm)