22,96 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 days
- Diätetisches Lebensmittel NUR zur Verwendung während körperlicher Belastung mit starkem Schweißverlust
Inhalte
Orange:
Zutaten: Glucose, Natriumcitrat, Calciumgluconat, Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, natürliches Orangenaroma, Fettsäure E570, PVPP E1202; Apfelsäure E296, Siliziumdioxid E551, Magnesiumstearat E470b, Steviaglycoside E960.
Enthält Spuren von Laktose.
Lemon:
Glucose, Natriumcitrat, Calciumgluconat, Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Kaliumcitrat, natürliches Zitronenaroma, Fettsäure E570, PVPP E1202; Apfelsäure E296, Siliziumdioxid E551, Magnesiumstearat E470b, Steviaglycoside E960.
Nährwerte
Orange:
Nährwerte und Mineralstoffe | pro | pro Tablette | Pro max. | % NRV* Tablette | % NRV* |
Energie | 1.308 kJ | 20,92 kJ | 1.046 kJ | 0,25 % | 12,5% |
Kohlenhydrate (Zucker) | 62,5 g | 1 g | 50 g | 0,4 % | 19% |
Salz (als Natriumcitrat) | 7,8 g | 0,125 g | 6,25 g | 2,1 % | 104 % |
Kalium (als Kaliumcitrat) | 938 mg | 15 mg | 750 mg | 0,75 % | 38 % |
Calcium (als Calciumgluconat) | 312,5 mg | 5 mg | 250 mg | 0,63 % | 31 % |
Magnesium (als Magnesiumcitrat) | 188 mg | 3 mg | 150 mg | 0,8 % | 40 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LIMV
Lemon
Nährwerte und Mineralstoffe | pro | pro Tablette | Pro max. | % NRV* Tablette | % NRV* |
Energie | 1.308 kJ | 20,92 kJ | 1.046 kJ | 0,25 % | 12,5% |
Kohlenhydrate (Zucker) | 62,5 g | 1 g | 50 g | 0,4 % | 19% |
Salz (als Natriumcitrat) | 7,8 g | 0,125 g | 6,25 g | 2,1 % | 104 % |
Kalium (als Kaliumcitrat) | 938 mg | 15 mg | 750 mg | 0,75 % | 38 % |
Calcium (als Calciumgluconat) | 312,5 mg | 5 mg | 250 mg | 0,63 % | 31 % |
Magnesium (als Magnesiumcitrat) | 188 mg | 3 mg | 150 mg | 0,8 % | 40 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LIMV
Einnahme
Bei Dauer-Belastungen jeweils 2 Kautabletten (= Portion) alle 15-30 Minuten. Während langandauernder, starker körperlicher Belastung bis zu maximal 50 Kautabletten täglich. Demnach reicht eine Rolle FastChews für ca. 2,5 Stunden Ausdauersport.
Anmelden