
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 75135135
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Nahrungsergänzungsmittel. Für Sportler. Zur Ausübung von Kraft- und Schnellkraftsportarten. Instantpulver zur Herstellung eines Getränkes mit Kreatin, freien Aminosäuren, Koffein, Körneramaranthextrakt, Ginkgoblattpulver, Vitaminen und Mineralstoffen. Mit Süßungsmitteln.
- 6000mg L-Citrullin
- Oxystorm® (Körneramaranthextrakt) + Sustamine® (L-Alanyl-L-Glutamin)
- 300mg Koffein
TOTAL RUSH 2.0 mit überarbeiteter Formel bei den Boostern
1000mg N-Acetyl-L-Tyrosin, 300mg Oxystorm® (Körneramaranthextrakt), 200mg Sustamine® (L-Alanyl-L-Glutamin) und 120 mg Ginkgo Biloba ausgereizt.
Trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei (Niacin). Trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und normalen psychischen Funktion bei bei (Vitamin B6).
3 g Kreatin täglich erhöhen die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung. Trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei (Vitamin B12).
Trägt zur Erhaltung einer normalen Muskelfunktion bei (Vitamin D).
Trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei (Calcium).
Nettofüllmenge: 0.375 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Zutaten Cranberry:
L-Citrullin Malat, L-Arginin Base, Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Glycin, Maltodextrin, Calciumcarbonat, Säuerungsmittel: Citronensäure; Vitamin C, Körneramaranthextrakt (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®), Koffein, Ginkgoblattpulver, Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid; Säureregulator: Kaliumphosphate; L-Theanin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Sonnenblumenöl, Niacin, Zinkoxid, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Farbstoffe: E122, E131. E122: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten Orange:
L-Citrullin Malat, L-Arginin Base, Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, Säuerungsmittel: Citronensäure; N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Glycin, Calciumcarbonat, Körneramaranthextrakt (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®), Koffein, Ginkgoblattpulver, Aroma, Vitamin C, Trennmittel: Siliciumdioxid; Säureregulator: Kaliumphosphate; L-Theanin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Sonnenblumenöl, Niacin, Zinkoxid, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Farbstoff: E160a. Kann Spuren von Milch, Laktose,
Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten Cola:
L-Citrullin Malat, L-Arginin Base, Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Glycin, Säuerungsmittel: Citronensäure; Calciumcarbonat, Körneramaranthextrakt (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®), Koffein, Ginkgoblattpulver, Aroma, Vitamin C, Trennmittel: Siliciumdioxid; Säureregulator: Kaliumphosphate; L-Theanin, Maltodextrin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Sonnenblumenöl, Niacin, Zinkoxid, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Farbstoff: E150c. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten Limette:
L-Citrullin Malat, L-Arginin Base, Kreatinmonohydrat, Beta-Alanin, Säuerungsmittel: Citronensäure; N-Acetyl-L-Tyrosin, Taurin, L-Glycin, Calciumcarbonat, Maltodextrin, Vitamin C, Körneramaranthextrakt (Amaranthus Hypochondriacus - Oxystorm®), L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®), Koffein, Ginkgoblattpulver, Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid; Säureregulator: Kaliumphosphate; L-Theanin, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Sonnenblumenöl, Niacin, Zinkoxid, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin D, Farbstoff: E141. Kann Spuren von Milch, Laktose, Gluten, Soja und Ei enthalten.
Zutaten Cranberry:
Nährwertangaben | pro 25 g Pulver in 300 ml Wasser | % NRV | ||||
Calcium | 220 | mg | 28 | |||
Niacin | 16 | mg | 100 | |||
Vitamin B6 | 0,7 | mg | 50 | |||
Vitamin B12 | 1,25 | µg | 50 | |||
Vitamin C | 200 | mg | 250 | |||
Vitamin D | 1,25 | µg | 25 | |||
Zink | 5 | mg | 50 | |||
Ginkgo Biloba Extrakt | 120 | mg | ||||
Koffein | 300 | mg | ||||
Körneramaranthextrakt (Oxystorm®)/Inca Wheat Extract (Oxystorm®) | 300 | mg | ||||
Kreatinmonohydrat | 3400 | mg | ||||
Kreatinmonohydrat - davon Kreatin | 3000 | mg | ||||
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1000 | mg | ||||
Taurin | 1000 | mg | ||||
pro 25 g Pulver in 300 ml Wasser | % NRV | |||||
Beta-Alanin | 3300 | mg | ||||
L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®) | 200 | mg | ||||
L-Arginin | 4600 | mg | ||||
L-Citrullin Malat | 6000 | mg | ||||
L-Glycin | 1000 | mg | ||||
L-Theanine | 50 | mg | ||||
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Zutaten Orange:
Nährwertangaben | pro 25 g Pulver in 300 ml Wasser | % NRV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 220 | mg | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin | 16 | mg | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 | 0,7 | mg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 | 1,25 | µg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C | 200 | mg | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 1,25 | µg | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zink | 5 | mg | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginkgo Biloba Extrakt | 120 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koffein | 300 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körneramaranthextrakt (Oxystorm®)/Inca Wheat Extract (Oxystorm®) | 300 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreatinmonohydrat | 3400 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreatinmonohydrat - davon Kreatin | 3000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Acetyl-L-Tyrosine | 1000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taurin | 1000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pro 25 g Pulver in 300 ml Wasser | % NRV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beta-Alanin | 3300 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Alanyl-L-Glutamin (Sustamine®) | 200 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Arginin | 4600 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Citrullin Malat | 6000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Glycin | 1000 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Theanine | 50 | mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
|
|
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
1 Portion pro Tag, vor dem Training. Die Empfehlung gilt für den Zeitraum von 6 Wochen. Anschließend 2-4 Wochen Pause einlegen. Empfohlene Verzehrmenge nicht überschreiten! Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einer gesunden Lebensweise dienen.
25 g Pulver mit 300 ml Wasser mixen.
(79,73 € * / 1 Kilogramm)
(46,64 € * / 1 Kilogramm)
(112,45 € * / 1 Kilogramm)
(17,00 € * / 1 Kilogramm)