inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: SW12240
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Flavour Drops - Die zucker freie Geschmacks Sensation!
Nettofüllmenge: 0.05 l
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
IronMaxx® Nutrition GmbH & Co. KG Wegelinstr. 15 50354 Hürth
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Schokolade
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Vanille
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Wassermelone
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Erdbeere
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Banane
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Himbeere
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Kokosnuss
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Lemon Cheesecake
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Mango
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Zutaten: IronMaxx Flavour Drops Roter Apfel
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Banane
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Erdbeere
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Himbeere
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Kokosnuss
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Lemon Cheesecake
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Mango
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Roter Apfel
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Schokolade
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Vanille
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
x
Je nach Belieben 1-2 Tropfen Ironmaxx Flavor Drops , Proteinshakes etc. Nicht unverdünnt trinken!
(49,20 € * / 1 Kilogramm)
(16,30 € * / 1 Kilogramm)
(11,82 € * / 1 Kilogramm)
(39,08 € * / 1 Kilogramm)
(40,34 € * / 1 Kilogramm)
(40,34 € * / 1 Kilogramm)
(45,80 € * / 1 Kilogramm)
(84,80 € * / 1 Kilogramm)
(42,70 € * / 1 Kilogramm)
(66,24 € * / 1 Kilogramm)
(16,30 € * / 1 Kilogramm)