inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 46873445
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Milchprotein (Casein), time release Proteinversorgung der Muskulatur mit bis zu sieben Stunden und einem hohen Anteil an BCAAs. Milchproteinisolat: Mit über 90% Protein in der Trockenmasse. Dadurch sehr wenig Fett und Kohlenhydrate. Molkenprotein (Whey): Schnell verfügbares Protein. Eiprotein (Albumin): enthält die so genannten schwefligen Aminosäuren. Diese werten die biologische Wertigkeit des Produktes auf.
Weider ist es gelungen durch diese besondere Proteinmischung einen Chemical Score von 144! gemessen an den Anforderungen des Food an Nutrition Board zu erreichen. Dieser Wert bedeutet, dass das Protein 80 Plus die Anforderungen an die empfohlenen Gehalte an Aminosäuren deutlich übertrifft.
Nettofüllmenge: 0.5 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Schoko:
57% Calciumcaseinat¹, 16% Molkeneiweißkonzentrat¹, 14% Milcheiweißisolat¹, 8% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Erdbeere:
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Haselnuss-Nougat:
57% Calciumcaseinat¹, 18% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 4% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: E150c; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Cherry-Marzipan:
56% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 17% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 1% gefriergetrocknete Cranberrystücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Vitamin C; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Raspberry-Cream:
56% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; 0,9% gefriergetrocknete Himbeerstücke, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Sucralose; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Vanille:
57% Calciumcaseinat¹, 20% Molkeneiweißkonzentrat¹, 18% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Toffee-Caramel:
57% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Cookies and Cream:
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: E150c; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Pistazie:
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 18% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Farbstoff: E141; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Citro-Quark:
58% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, Aroma, 3% Eiklarpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Cappuccino:
57% Calciumcaseinat¹, 18% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 3,5% fettarmes Kakaopulver, 3% Eiklarpulver, Aroma, Röstmalzextrakt aus Gerstenmalz, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Waldfrucht-Yoghurt:
58% Calciumcaseinat¹, 18% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 3% Eiklarpulver, Aroma, Farbstoff: Beetenrot; Heidelbeerpulver, Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Banane:
57% Calciumcaseinat¹, 19% Molkeneiweißkonzentrat¹, 16% Milcheiweißisolat¹, 3% Bananenflocken, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Farbstoff: Beta-Carotin; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Kokos:
59% Calciumcaseinat¹, 16% Molkeneiweißkonzentrat¹, 15% Milcheiweißisolat¹, 5% Kokosraspeln, 3% Eiklarpulver, Aroma, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Aspartam; Calciumcarbonat, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Vitamin B6. Enthält eine Phenylalaninquelle. ¹ Enthält Laktose.
Zu allen Geschmäckern:
Kann Spuren von Gluten und Soja enthalten.
Schoko:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | ||||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Erdbeere:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | ||||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Haselnuss-Nougat:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | |||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Cherry-Marzipan:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Raspberry-Cream:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Vanille:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1069 | kJ | Brennwert | ||||
374 | kcal | 112 | kcal | 253 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,2 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Toffee-Caramel:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Cookies and Cream:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon gesättigte Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Pistazie:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Citro-Quark:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | ||||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Cappuccino:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | |||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
13333 | mg | 1667 | 4000 | mg | 500 | 4354 | mg | 544 | Calcium |
Waldfrucht-Yoghurt:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1584 | kJ | 475 | kJ | 1078 | kJ | Brennwert | ||||
373 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7 | g | 2,1 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
5,8 | g | 1,7 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Banane:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | ||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1079 | kJ | Brennwert | |||
374 | kcal | 112 | kcal | 256 | kcal | ||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5,3 | g | Fett | |||
1 | g | 0,3 | g | 3,5 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | |||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | |||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | ||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 |
1333 | mg | 167 | 400 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
Kokos:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | Nährwertangaben | |||||||
1586 | kJ | 476 | kJ | 1069 | kJ | Brennwert | ||||
374 | kcal | 112 | kcal | 253 | kcal | |||||
1,6 | g | 0,5 | g | 5 | g | Fett | ||||
1 | g | 0,3 | g | 3,2 | g | - davon ges. Fettsäuren | ||||
7,5 | g | 2,3 | g | 17 | g | Kohlenhydrate | ||||
6,5 | g | 2 | g | 16 | g | - davon Zucker | ||||
82 | g | 25 | g | 35 | g | Eiweiß | ||||
0,28 | g | 0,08 | g | 0,44 | g | Salz | ||||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | ** % NRV/** % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce**** | ** % NRV/** % VRN | |||||
2 | mg | 143 | 0,6 | mg | 43 | 0,74 | mg | 53 | Vitamin B6 | |
1333 | mg | 167 | 0 | mg | 50 | 754 | mg | 94 | Calcium |
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
*** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
**** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett)
Eine Portion enthält 30g Pulver (ca. 2 gehäufte Eßlöffel). Verühren Sie das Pulver mit etwa 300ml fettarmer Milch. Je nach Eiweissbedarf trinken Sie 1-2 Portionen täglich.
(35,14 € * / 1 Kilogramm)
(46,50 € * / 1 Kilogramm)
(37,96 € * / 1 Kilogramm)
(29,10 € * / 1 Kilogramm)
(37,45 € * / 1 Kilogramm)
(35,09 € * / 1 Kilogramm)
(45,80 € * / 1 Kilogramm)
(58,80 € * / 1 Kilogramm)
(46,20 € * / 1 Kilogramm)
(72,43 € * / 1 Kilogramm)
(38,19 € * / 1 Kilogramm)
(38,43 € * / 1 Kilogramm)
(19,98 € * / 1 Kilogramm)
(92,25 € * / 1 Kilogramm)