inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 46873356
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Weider Premium Whey Protein | 2,3 Kilo Eiweiß | Muskelaufbau | Sportnahrung
Highlights des Premium Whey Protein
- Molkenproteinisolat (Whey)
- Mikrofiltriertes Molkenproteinkonzentrat (Whey)
- Natürlich enthaltene bioaktive Nährstoffe wie Globuline und Glycomacropeptide
- Freie Glutamine
- Aspartam frei
- Gewohnt gute Qualität
Weider Premium Whey Protein
Dieses hochwertig hergestellte Eiweißpulver wurde zusätzlich mit anderen Nährstoffen und Aminosäuren (BCAA) versetzt. Es eigent sich besonder gut für Menschen die Muskeln aufbauen wollen bzw. ihre vorhandene Muskulatur erhalten wollen. Denn neben dem richtigen Training, ist speziell die Zufur wichtiger Nährstoffe besonders relevant.
Was ist ein Whey Protein?
Hierbei handelt es sich um eine Form von Protein, also Eiweiß, das aus Milch gewonnen wird. Es entsteht als flüssiges Nebenprodukt bei der Käseherstellung und ist eine hohe biologisch wertige Eiweiß-Variante. Diese wird getrocknet, vermahlen und meist als Proteinpulver verkauft. So ist es länger haltbar und kann mit Milch oder Wasser zum Proteinshake angerührt werden.
Neben dem enthaltenen Eiweiß liefert Wheyprotein auch wertvolle, essentielle Aminosäuren (BCAA´s), die vom Körper gut verarbeitet werden können und eine Rolle in der Musekelgesundheit spielen.
Vorteile von Whey Protein Pulver
Ein hochwertiges Eiweißpulver liefert dem Körper verschiedene Vorteile.
Unterstützungbeim Muskelaufbau:
Whey Protein liefert deinem Körper nicht nur hochwertiges Eiweiß, sondern auch Aminosäuren, die ebenfalls beim Muskelaufbau eine wichtige Rolle spielen, da sie die Muskelproteinsynthese unterstützen und dafür sorgen können, das die Muskeln sich schneller erholen.
Schnelle Absorption im Körper:
Diese Eiweiß Form wird gut und schnell vom Körper aufgenommen und stellt somit eine effiziente Eiweißquelle direkt nach der Muskelbelastung dar.
Stärkeres Sättigungsgefühl für eine Diät:
Whey Protein hat eine höhere Sättigungswirkung als Kohlehydrate und Fette, was dazu beitragen kann den Appetit zu reduzieren und eine Diät bzw. Gewichtsreduktion zu unterstützen.
Welche Lebensmittel enthalten Whey Protein?
Neben Kuh- und Ziegenmilch, ist auch in Joghurt und verschiedenen Frischkäse Varianten Whey Protein enthalten. Neben Proteinpulver gibt es außerdem auch Eiweißriegel und andere Nahrungsergänzungsprodukte die dir Whey Eiweiß liefern.
Wann lohnt sich eine Zufuhr von Whey Protein
Eiweiß lässt sich generell auch über eine ausgewogene bzw. eiweißhaltige Ernährung aufnehmen. Grade bei Kraft- und Ausdauersportler*innen, Bodybuilder*innen oder anderen körperlich intensiven Arbeiten ist es jedoch oft gewünscht dem Körper noch zusätzlich Eiweiß zu zuführen um die Muskeln zu erhalten oder sogar weiter aufzubauen. Für diesen Personenkreis eignen sich also zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung Whey Protein Präparate.
Nettofüllmenge: 2.3 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Stracciatella:
60% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 10% fettarmes Kakaopulver, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Fresh-Banana:
70% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6, Farbstoff: Beta-Carotin. ¹ Enthält Laktose.
Erdbeere-Vanille:
70% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6, Farbstoff: Beta-Carotin. ¹ Enthält Laktose.
Schoko-Nougat:
60% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 10% fettarmes Kakaopulver, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Vanille-Karamell:
70% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Farbstoff: E150c; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Stracciatella:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1649 | kJ | 1088 | kJ | 495 | kJ | Brennwert | |||
390 | kcal | 258 | kcal | 117 | kcal | ||||
5,2 | g | 6,1 | g | 1,6 | g | Fett | |||
3,6 | g | 4 | g | 1,1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
8 | g | 17 | g | 2,4 | g | Kohlenhydrate | |||
6,1 | g | 16 | g | 1,8 | g | - davon Zucker | |||
76 | g | 33 | g | 23 | g | Eiweiß | |||
0,8 | g | 0,59 | g | 0,24 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
Fresh-Banana:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1663 | kJ | 1092 | kJ | 499 | kJ | Brennwert | |||
393 | kcal | 259 | kcal | 118 | kcal | ||||
4,4 | g | 5,8 | g | 1,3 | g | Fett | |||
3,2 | g | 3,9 | g | 1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
6,8 | g | 16 | g | 2 | g | Kohlenhydrate | |||
5,5 | g | 16 | g | 1,7 | g | - davon Zucker | |||
81 | g | 35 | g | 24 | g | Eiweiß | |||
0,89 | g | 0,62 | g | 0,27 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
Erdbeere-Vanille:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1663 | kJ | 1092 | kJ | 499 | kJ | Brennwert | |||
393 | kcal | 259 | kcal | 118 | kcal | ||||
4,4 | g | 5,8 | g | 1,3 | g | Fett | |||
3,2 | g | 3,9 | g | 1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
6,8 | g | 16 | g | 2 | g | Kohlenhydrate | |||
5,5 | g | 16 | g | 1,7 | g | - davon Zucker | |||
81 | g | 35 | g | 24 | g | Eiweiß | |||
0,89 | g | 0,62 | g | 0,27 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
Schoko-Nougat:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1649 | kJ | 1088 | kJ | 495 | kJ | Brennwert | |||
390 | kcal | 258 | kcal | 117 | kcal | ||||
5,2 | g | 6,1 | g | 1,6 | g | Fett | |||
3,6 | g | 4 | g | 1,1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
8 | g | 17 | g | 2,4 | g | Kohlenhydrate | |||
6,1 | g | 16 | g | 1,8 | g | - davon Zucker | |||
76 | g | 33 | g | 23 | g | Eiweiß | |||
0,8 | g | 0,59 | g | 0,24 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
Vanille-Karamell:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1692 | kJ | 1101 | kJ | 508 | kJ | Brennwert | |||
400 | kcal | 261 | kcal | 120 | kcal | ||||
5,4 | g | 6,1 | g | 1,6 | g | Fett | |||
3,2 | g | 3,9 | g | 1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
6,8 | g | 16 | g | 2 | g | Kohlenhydrate | |||
5,9 | g | 16 | g | 1,8 | g | - davon Zucker | |||
81 | g | 35 | g | 24 | g | Eiweiß | |||
0,88 | g | 0,62 | g | 0,26 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett)
*** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
Einnahmeempfehlung von Weider Premium Whey Protein:
1 Portion täglich.
30 g Pulver (ca. 2 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) oder Wasser shaken.
(46,65 € * / 1 Kilogramm)
(28,15 € * / 1 Kilogramm)
(34,99 € * / 1 Kilogramm)
(45,80 € * / 1 Kilogramm)
(30,49 € * / 1 Kilogramm)
(75,73 € * / 1 Kilogramm)
(29,42 € * / 1 Kilogramm)
(170,85 € * / 1 Kilogramm)
(121,37 € * / 1 Kilogramm)
(29,95 € * / 1 Kilogramm)
(37,19 € * / 1 Kilogramm)
(22,76 € * / 1 Kilogramm)
(16,30 € * / 1 Kilogramm)
(26,79 € * / 1 Kilogramm)