
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 46873366
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Whey Protein ist die englische Bezeichnung für Molkeneiweiß. Es gehört zu den biologisch hochwertigsten und verträglichsten Eiweißen. Weider ist es gelungen ein hochwertiges Eiweißpulver zu entwickeln, welches sehr gut im Geschmack ist und die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse deckt. Die Herstellungsmethode spielt hierbei eine wichtige Rolle, da mikrofiltriertes Eiweiß verwendet wird, welches keiner großen Hitze und keinem Druck ausgesetzt wird. Die Zusammensetzung des Produkts liefert einen hohen Gehalt wichtiger BCAA´s und Glutamine.
Produkteigenschaften:
- Molkenproteinisolat (Whey)
- Mikrofiltriertes Molkenproteinkonzentrat (Whey)
- Natürlich enthaltene bioaktive Nährstoffe wie Globuline und Glycomacropeptide
- Freie Glutamine
- Aspartam frei
Nettofüllmenge: 0.5 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Stracciatella:
60% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 10% fettarmes Kakaopulver, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Fresh-Banana:
70% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6, Farbstoff: Beta-Carotin. ¹ Enthält Laktose.
Erdbeere-Vanille:
70% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6, Farbstoff: Beta-Carotin. ¹ Enthält Laktose.
Schoko-Nougat:
60% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 10% fettarmes Kakaopulver, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Vanille-Karamell:
70% Molkenproteinkonzentrat¹, 20% Molkenproteinisolat¹, 6,7% L-Glutamin, Aroma, Farbstoff: E150c; Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Saccharin-Natrium; Calciumcarbonat, Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Stracciatella:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1649 | kJ | 1088 | kJ | 495 | kJ | Brennwert | |||
390 | kcal | 258 | kcal | 117 | kcal | ||||
5,2 | g | 6,1 | g | 1,6 | g | Fett | |||
3,6 | g | 4 | g | 1,1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
8 | g | 17 | g | 2,4 | g | Kohlenhydrate | |||
6,1 | g | 16 | g | 1,8 | g | - davon Zucker | |||
76 | g | 33 | g | 23 | g | Eiweiß | |||
0,8 | g | 0,59 | g | 0,24 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
Fresh-Banana:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1663 | kJ | 1092 | kJ | 499 | kJ | Brennwert | |||
393 | kcal | 259 | kcal | 118 | kcal | ||||
4,4 | g | 5,8 | g | 1,3 | g | Fett | |||
3,2 | g | 3,9 | g | 1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
6,8 | g | 16 | g | 2 | g | Kohlenhydrate | |||
5,5 | g | 16 | g | 1,7 | g | - davon Zucker | |||
81 | g | 35 | g | 24 | g | Eiweiß | |||
0,89 | g | 0,62 | g | 0,27 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
Erdbeere-Vanille:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1663 | kJ | 1092 | kJ | 499 | kJ | Brennwert | |||
393 | kcal | 259 | kcal | 118 | kcal | ||||
4,4 | g | 5,8 | g | 1,3 | g | Fett | |||
3,2 | g | 3,9 | g | 1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
6,8 | g | 16 | g | 2 | g | Kohlenhydrate | |||
5,5 | g | 16 | g | 1,7 | g | - davon Zucker | |||
81 | g | 35 | g | 24 | g | Eiweiß | |||
0,89 | g | 0,62 | g | 0,27 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
Schoko-Nougat:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1649 | kJ | 1088 | kJ | 495 | kJ | Brennwert | |||
390 | kcal | 258 | kcal | 117 | kcal | ||||
5,2 | g | 6,1 | g | 1,6 | g | Fett | |||
3,6 | g | 4 | g | 1,1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
8 | g | 17 | g | 2,4 | g | Kohlenhydrate | |||
6,1 | g | 16 | g | 1,8 | g | - davon Zucker | |||
76 | g | 33 | g | 23 | g | Eiweiß | |||
0,8 | g | 0,59 | g | 0,24 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
Vanille-Karamell:
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | Nährwertangaben | |||
1692 | kJ | 1101 | kJ | 508 | kJ | Brennwert | |||
400 | kcal | 261 | kcal | 120 | kcal | ||||
5,4 | g | 6,1 | g | 1,6 | g | Fett | |||
3,2 | g | 3,9 | g | 1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
6,8 | g | 16 | g | 2 | g | Kohlenhydrate | |||
5,9 | g | 16 | g | 1,8 | g | - davon Zucker | |||
81 | g | 35 | g | 24 | g | Eiweiß | |||
0,88 | g | 0,62 | g | 0,26 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per/per/в/ve 100 g | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce** | * % NRV/* % VRN | pro Portion/per serving/por porción/par portion/per porzione/per portion/впорции/v dávce*** | * % NRV/* % VRN | ||||
2,35 | mg | 168 | 0,84 | mg | 60 | 0,7 | mg | 50 | Vitamin B6 |
410 | mg | 51 | 477 | mg | 60 | 123 | mg | 15 | Calcium |
6700 | mg | -- | 2000 | mg | -- | 2000 | mg | -- | L-Glutamin |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett)
*** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
1 Portion täglich.
30 g Pulver (ca. 2 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) oder Wasser shaken.
(46,50 € * / 1 Kilogramm)
(37,96 € * / 1 Kilogramm)
(45,80 € * / 1 Kilogramm)
(50,98 € * / 1 Kilogramm)
(29,42 € * / 1 Kilogramm)
(58,80 € * / 1 Kilogramm)
(60,05 € * / 1 Kilogramm)
(23,06 € * / 1 Kilogramm)
(266,60 € * / 1 Kilogramm)
(43,21 € * / 1 Kilogramm)
(34,14 € * / 1 Kilogramm)