
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 79459270
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Weider Amino Power Liquid - Flüssiges Proteinkonzentrat zum Trinken mit Proteinhydrolysat + Glycin, Leucin, Taurin, Whey Proteinhydrolysat und Vitamin B6. Nur Weider hat diese Qualität in Literflaschen: 515.000mg Aminos pro Flasche!
Nettofüllmenge: 1 l
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Cola:
Wasser, 39% Proteinhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat¹, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Farbstoff: E150c; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6.¹ Enthält Laktose.
Cranberry:
39% Proteinhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkenproteinhydrolysat¹, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6, Farbstoff: E129. E129: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. ¹ Enthält Laktose.
Mandarine:
39% Eiweißhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkeneiweißhydrolysat¹, Aroma, L-Leucin, 1% Taurin, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Energy:
39% Eiweißhydrolysat, Wasser, Fruktose, Säuerungsmittel: Citronensäure; 3% Molkeneiweißhydrolysat¹, L-Leucin, 1% Taurin, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Süßungsmittel: Saccharin-Natrium, Natriumcyclamat, Acesulfam-K; Emulgator: E471; Vitamin B6. ¹ Enthält Laktose.
Cola:
pro/per/por/pour/per 100 ml | ** % NRV/** % VRN | pro/per/por/pour/per 45 ml | ** % NRV/** % VRN | Nährwertangaben | |||
1046 | kJ | -- | 471 | kJ | -- | Brennwert | |
246 | kcal | -- | 111 | kcal | -- | ||
< 0,1 | g | -- | < 0,1 | g | -- | Fett | |
< 0,1 | g | -- | < 0,1 | g | -- | - davon ges. Fettsäuren | |
9,4 | g | -- | 4,2 | g | -- | Kohlenhydrate | |
9,3 | g | -- | 4,2 | g | -- | - davon Zucker | |
51 | g | -- | 23 | g | -- | Eiweiß | |
0,39 | g | -- | 0,17 | g | -- | Salz | |
pro/per/por/pour/per 100 ml | ** % NRV | pro/per/por/pour/per 45 ml | ** % NRV | ||||
3,1 | mg | 221 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
1250 | mg | -- | 563 | mg | -- | Taurin | |
2850 | mg | -- | 1283 | mg | -- | L-Leucin |
Cranberry:
Mandarine:
pro/per/por/pour/per 100 ml | ** % NRV/ ** % VRN | pro/per/por/pour/per 45 ml | ** % NRV/ ** % VRN | Nährwertangaben | |||
1103 | kJ | 504 | kJ | Brennwert | |||
260 | kcal | 119 | kcal | ||||
< 0,1 | g | < 0,1 | g | Fett | |||
< 0,1 | g | < 0,1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
13 | g | 5,9 | g | Kohlenhydrate | |||
12 | g | 5,6 | g | - davon Zucker | |||
52 | g | 23 | g | Eiweiß | |||
0,39 | g | 0,18 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per 100 ml | ** % NRV/ ** % VRN | pro/per/por/pour/per 45 ml | ** % NRV/ ** % VRN | ||||
3,1 | mg | 221 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
1250 | mg | -- | 563 | mg | -- | Taurin | |
2900 | mg | -- | 1305 | mg | -- | L-Leucin |
Energy:
pro/per/por/pour/per 100 ml | ** % NRV/** % VRN | pro/per/por/pour/per 15 ml | ** % NRV/** % VRN | Nährwertangaben | |||
1109 | kJ | 159 | kJ | Brennwert | |||
261 | kcal | 38 | kcal | ||||
< 0,1 | g | < 0,1 | g | Fett | |||
< 0,1 | g | < 0,1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
12 | g | 1,8 | g | Kohlenhydrate | |||
12 | g | 1,8 | g | - davon Zucker | |||
52 | g | 7,7 | g | Eiweiß | |||
0,39 | g | 0,06 | g | Salz | |||
pro/per/por/pour/per 100 ml | ** % NRV | pro/per/por/pour/per 15 ml | ** % NRV | ||||
3,1 | mg | 221 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
1250 | mg | -- | 186 | mg | -- | Taurin | |
2890 | mg | -- | 321 | mg | -- | L-Leucin |
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Aminosäurebilanz pro 100 g Eiweiß | |
L-Alanin | 8170 mg |
L-Arginin | 8200 mg |
L-Asparaginsäure | 5950 mg |
L-Cystein | 150 mg |
L-Glutaminsäure | 12070 mg |
L-Glycin | 18870 mg |
L-Histidin | 1360 mg |
L-Hydroxylysin | 1800 mg |
L-Hydroxyprolin | 3390 mg |
L-Isoleucin+ | 3860 mg |
L-Leucin+ | 780 mg |
L-Lysin | 2130 mg |
L-Methionin | 13020 mg |
L-Phenylalanin | 3210 mg |
L-Prolin | 2190 mg |
L-Serin | 60 mg |
L-Threonin | 800 mg |
L-Tryptophan | 2440 mg |
L-Tyrosin | 470 mg |
L-Valin+ | 11080 mg |
+davon BCAA's | 7630 mg |
3 Portionen pro Tag (3x15ml). Vorzugsweise 1 Portion 30 min. vor dem Training und 2 sofort nach dem Training.
(29,42 € * / 1 Kilogramm)
(45,80 € * / 1 Kilogramm)
(50,98 € * / 1 Kilogramm)
(89,42 € * / 1 Kilogramm)
(34,14 € * / 1 Kilogramm)
(79,00 € * / 1 Kilogramm)
(170,70 € * / 1 Kilogramm)
(52,46 € * / 1 Kilogramm)
(58,80 € * / 1 Kilogramm)
(17,00 € * / 1 Kilogramm)
(35,09 € * / 1 Kilogramm)
(38,79 € * / 1 Kilogramm)
(45,80 € * / 1 Kilogramm)
(37,45 € * / 1 Kilogramm)
(89,80 € * / 1 Kilogramm)