
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Tage**
- Artikel-Nr.: 51803284
+49 (0)2858 - 91 78 255
innerhalb Deutschland ab 20€
mit SSL
Fruit Overload ist ein Pulver zum Anrühren mit Wasser zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Molkenproteinisolat und Vitaminen.
• Molkenproteinisolat hat eine sehr hohe biologische Wertigkeit.
• Biologische Wertigkeit gemäß Chemical Score FNB = 132.
• Molkenproteinisolat wird sehr schnell vom Körper aufgenommen.
• Isolate bedeutet > 90 % Eiweiß in der Trockenmasse.
• Pro 100 g Protein = 25,4 g BCAA – Rekordwert!
• Aspartamfrei
• Kein Zuckerzusatz
• Ohne Milchzucker
Information:
• Fruit Overload ist zur Anmischung mit Wasser entwickelt worden.
Nettofüllmenge: 0.908 kg
Kühl, trocken, dunkel und geschlossen lagern (8°C bis max. 20°C). Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verzehren.
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller:
WEIDER Germany GmbH Hamburger Strasse 118 22083 Hamburg
Red Fruits:
90% Molkenproteinisolat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weinsäure; Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoffe: Echtes Karmin, Azorubin; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B12, Folsäure, Biotin.
Citrus Mix:
90% Molkeneiweißisolat¹, Säuerungsmittel: Citronensäure, Weinsäure; Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid; Süßungsmittel: Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium; Emulgatoren: Soja-Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Farbstoffe: Echtes Karmin, Beta-Carotin; Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B12, Folsäure, Biotin. ¹ Enthält Laktose.
Azorubin: Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Red Fruits:
WEIDER® is a registered trade mark owned by Weider Global Nutrition LLC. | |||||||
Nährwertangaben | |||||||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/par portion/per porzione/впорции/v dávce*** | ||||||
1579 | kJ | 474 | kJ | Brennwert | |||
372 | kcal | 112 | kcal | ||||
1,3 | g | 0,4 | g | Fett | |||
0,4 | g | 0,1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
3,3 | g | 1 | g | Kohlenhydrate | |||
2,2 | g | 0,6 | g | - davon Zucker | |||
81,5 | g | 24,5 | g | Eiweiß | |||
0,53 | g | 0,16 | g | Salz | |||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | ** % NRV | pro Portion/per serving/par portion/per porzione/впорции/v dávce*** | ** % NRV | ||||
267 | mg | 333 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
3,66 | mg | 333 | 1,1 | mg | 100 | Thiamin | |
4,66 | mg | 333 | 1,4 | mg | 100 | Riboflavin | |
53,3 | mg | 333 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
4,66 | mg | 333 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
667 | µg | 333 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
8,33 | µg | 333 | 2,5 | µg | 100 | Vitamin B12 | |
166,7 | µg | 333 | 50 | µg | 100 | Biotin | |
20 | mg | 333 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure |
Citrus-Mix:
WEIDER® is a registered trade mark owned by Weider Global Nutrition LLC. | |||||||
Nährwertangaben | |||||||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | pro Portion/per serving/par portion/per porzione/впорции/v dávce*** | ||||||
1622 | kJ | 487 | kJ | Brennwert | |||
382 | kcal | 115 | kcal | ||||
1,2 | g | 0,4 | g | Fett | |||
0,3 | g | 0,1 | g | - davon ges. Fettsäuren | |||
5,8 | g | 1,7 | g | Kohlenhydrate | |||
3,2 | g | 1 | g | - davon Zucker | |||
82 | g | 24 | g | Eiweiß | |||
0,53 | g | 0,16 | g | Salz | |||
pro/per/pour/per/в/ve 100 g | ** % NRV | pro Portion/per serving/par portion/per porzione/впорции/v dávce*** | ** % NRV | ||||
267 | mg | 333 | 80 | mg | 100 | Vitamin C | |
3,66 | mg | 333 | 1,1 | mg | 100 | Thiamin | |
4,66 | mg | 333 | 1,4 | mg | 100 | Riboflavin | |
53,3 | mg | 333 | 16 | mg | 100 | Niacin | |
4,66 | mg | 333 | 1,4 | mg | 100 | Vitamin B6 | |
666,5 | µg | 333 | 200 | µg | 100 | Folsäure | |
8,33 | µg | 333 | 2,5 | µg | 100 | Vitamin B12 | |
166,6 | µg | 333 | 50 | µg | 100 | Biotin | |
20 | mg | 333 | 6 | mg | 100 | Pantothensäure |
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
*** Portionsgröße: 30 g Pulver in 300 ml Wasser
Aminosäurebilanz pro 100 g Eiweiß | |
L-Alanin | 5,0 |
L-Arginin | 2,1 |
L-Asparaginsäure | 11,0 |
L-Cystein | 2,2 |
L-Glutaminsäure | 16,1 |
L-Glycin | 1,4 |
L-Histidin | 1,7 |
L-Isoleucin+ | 7,1 |
L-Leucin+ | 11,8 |
L-Lysin | 9,6 |
L-Methionin | 2,2 |
L-Phenylalanin | 3,0 |
L-Prolin | 5,0 |
L-Serin | 4,6 |
L-Threonin | 6,7 |
L-Tryptophan | 1,4 |
L-Tyrosin | 2,6 |
L-Valin+ | 6,5 |
+BCAA´s |
Täglich 1 - 2 Portionen trinken. Am Besten direkt nach dem Training.
30 g Pulver (1 Messlöffel) mit 300 ml Wasser shaken.
(46,50 € * / 1 Kilogramm)
(30,79 € * / 1 Kilogramm)
(34,14 € * / 1 Kilogramm)
(50,98 € * / 1 Kilogramm)
(117,80 € * / 1 Kilogramm)
(40,95 € * / 1 Kilogramm)
(153,68 € * / 1 Kilogramm)
(153,41 € * / 1 Kilogramm)
(25,51 € * / 1 Kilogramm)